참가신청 접수기간: 2019년 9월 10일 ~ 2019년 10월 3일 10시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 충남-금산군 | 금산협회 | 이재욱 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
장준혁 | |||||||||
41 | 충남-금산군 | 금산협회 | 김평준 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
임지현 | |||||||||
40 | 충남-금산군 | 금산협회 | 이동용 | 남복 | 30 | C | 0000-00-00 | ||
김근배 | |||||||||
39 | 충남-금산군 | 금산협회 | 배미란 | 여복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
양정자 | |||||||||
38 | 충남-금산군 | 금산협회 | 최영준 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
윤동주 | |||||||||
37 | 충남-금산군 | 금산협회 | 김성호 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
최준혁 | |||||||||
36 | 충남-금산군 | 금산협회 | 길윤미 | 여복 | 30 | D | 2019-09-23 | ||
충남-금산군 | 금산협회 | 장은희 | |||||||
35 | 충남-금산군 | 금산협회 | 곽현모 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
윤명식 | |||||||||
34 | 충남-금산군 | 금산협회 | 김귀선 | 여복 | 30 | D | 2019-09-28 | ||
충남-금산군 | 금산협회 | 정진희 | |||||||
33 | 충남-금산군 | 금산협회 | 김태우 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
박영규 | |||||||||
32 | 충남-금산군 | 금산협회 | 원영미 | 여복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
박순정 | |||||||||
31 | 충남-금산군 | 금산협회 | 장성진 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
김태환 | |||||||||
30 | 충남-금산군 | 금산협회 | 전유룡 | 남복 | 40 | A | 2019-09-23 | ||
충남-금산군 | 금산협회 | 김덕수 | |||||||
29 | 충남-금산군 | 금산협회 | 성준만 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
김민중 | |||||||||
28 | 충남-금산군 | 금산협회 | 유태희 | 여복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
김은영 | |||||||||
27 | 충남-금산군 | 금산협회 | 류금주 | 여복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이우순 | |||||||||
26 | 충남-금산군 | 금산협회 | 박미선 | 여복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
박가연 | |||||||||
25 | 충남-금산군 | 금산협회 | 김경모 | 남복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
박영수 | |||||||||
24 | 충남-금산군 | 금산협회 | 김종수 | 남복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
김병주 | |||||||||
23 | 충남-금산군 | 금산협회 | 양정권 | 남복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
김형순 |