참가신청 접수기간: 2017년 10월 23일 ~ 2017년 11월 12일 18시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 조수정 | 여복 | 40 | A | |||
김지현 | |||||||||
7 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 진기화 | 남복 | 40 | A | 2017-10-30 | ||
충북-충주시 | 남산클럽 | 김종석 | |||||||
6 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 김진식 | 남복 | 40 | B | |||
한상욱 | |||||||||
5 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 이상용 | 남복 | 40 | B | |||
유재범 | |||||||||
4 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 정상수 | 혼복 | 40 | C | 2017-10-29 | ||
충북-충주시 | 남산클럽 | 이해영 | |||||||
3 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 정상수 | 남복 | 40 | C | 2017-10-29 | ||
충북-충주시 | 남산클럽 | 강민수 | |||||||
2 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 이준열 | 남복 | 40 | C | |||
윤각희 | |||||||||
1 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 백승조 | 남복 | 40 | D | |||
김정기 |