|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 전북-전주시 | 동암 | 김수훈 | 남복 | 2030 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 오윤철 | ||||||||
| 12 | 전북-전주시 | 동암 | 원동휘 | 혼복 | 2030 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 김효순 | ||||||||
| 11 | 전북-전주시 | 동암 | 김대오 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 원동휘 | ||||||||
| 10 | 전북-전주시 | 동암 | 이지연 | 여복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 김효순 | ||||||||
| 9 | 전북-전주시 | 동암 | 김병구 | 남복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 원동휘 | ||||||||
| 8 | 전북-전주시 | 동암 | 김효순 | 여복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 이진경 | ||||||||
| 7 | 전북-전주시 | 동암 | 곽효석 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 양호성 | ||||||||
| 6 | 전북-전주시 | 동암 | 박기찬 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동북 | 강진아 | ||||||||
| 5 | 전북-전주시 | 동암 | 유준수 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 박기찬 | ||||||||
| 4 | 전북-전주시 | 동암 | 박기찬 | 남복 | 40 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 우림 | 김덕선 | ||||||||
| 3 | 전북-전주시 | 동암 | 정진용 | 남복 | 45 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 동암 | 최기우 | ||||||||
| 2 | 전북-전주시 | 동암 | 반흥수 | 남복 | 70 | A | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 마관수 | |||||||||
| 1 | 전북-전주시 | 동암 | 마관수 | 혼복 | 70 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 강순임 |