![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 탁규현 | 남복 | 2030 | B | 0000-00-00 | ||
클럽명2 | 황현석 | ||||||||
8 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 탁규현 | 혼복 | 2030 | B | 0000-00-00 | ||
클럽명2 | 이지영 | ||||||||
7 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 정영준 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
이승봉 | |||||||||
6 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 이승봉 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
클럽명2 | 송서원 | ||||||||
5 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 송서원 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
맑눈광 | 전연경 | ||||||||
4 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 김동욱 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
클럽명2 | 손승환 | ||||||||
3 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 손승환 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
맑눈광 | 전연경 | ||||||||
2 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 정민지 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
클럽명2 | 이윤희 | ||||||||
1 | 경기-수원시 | 맑눈광 | 정민지 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
정영준 |