![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 무브먼트두리하나 | 홍인표 | 남복 | 30 | D1 | 0000-00-00 | |||
권광옥 | |||||||||
28 | 무브먼트두리하나 | 김영훈 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
김민주 | |||||||||
27 | 무브먼트두리하나 | 설재현 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
정소영 | |||||||||
26 | 무브먼트두리하나 | 고표수 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
곽혜정 | |||||||||
25 | 무브먼트두리하나 | 장철수 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
김다겸 | |||||||||
24 | 무브먼트두리하나 | 이광섭 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
강승희 | |||||||||
23 | 무브먼트두리하나 | 김영철 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
박란영 | |||||||||
22 | 무브먼트두리하나 | 임도균 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
안아름 | |||||||||
21 | 무브먼트두리하나 | 김경식 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김영훈 | |||||||||
20 | 무브먼트두리하나 | 설재현 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
고표수 | |||||||||
19 | 무브먼트두리하나 | 김영철 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
엄민호 | |||||||||
18 | 무브먼트두리하나 | 이광섭 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
장철수 | |||||||||
17 | 무브먼트두리하나 | 김민주 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김다겸 | |||||||||
16 | 무브먼트두리하나 | 안아름 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
주미순 | |||||||||
15 | 무브먼트두리하나 | 곽혜정 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
정소영 | |||||||||
14 | 무브먼트두리하나 | 이형우 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
김금란 | |||||||||
13 | 무브먼트두리하나 | 김상순 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
이형우 | |||||||||
12 | 무브먼트두리하나 | 김전 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
오숙희 | |||||||||
11 | 무브먼트두리하나 | 국승욱 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
명미라 | |||||||||
10 | 무브먼트두리하나 | 오광규 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
김정은 |