|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 전북-부안군 | 새변산 | a | 이명화 | 여복 | 2030 | B | 0000-00-00 | |
| 한선애 | |||||||||
| 5 | 전북-부안군 | 새변산 | b | 이순열 | 혼복 | 40 | B | 0000-00-00 | |
| 전북-부안군 | 새변산 | 이명화 | |||||||
| 4 | 전북-부안군 | 새변산 | a | 김장원 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |
| 김용삼 | |||||||||
| 3 | 전북-부안군 | 새변산 | c | 이순열 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | |
| 이광연 | |||||||||
| 2 | 전북-부안군 | 새변산 | b | 김장원 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |
| 서운선 | |||||||||
| 1 | 전북-부안군 | 새변산 | c | 서운선 | 여복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |
| 유경아 |