![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 서천배협 | 전영섭 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이상명 | |||||||||
8 | 서천배협 | 유건상 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
유다한 | |||||||||
7 | 서천배협 | 전영진 | 남복 | 30 | C1 | 0000-00-00 | |||
이동수 | |||||||||
6 | 서천배협 | 유건상 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | |||
나유진 | |||||||||
5 | 서천배협 | 함해영 | 여복 | 30 | D1 | 0000-00-00 | |||
유소리 | |||||||||
4 | 서천배협 | 임교순 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
유건상 | |||||||||
3 | 서천배협 | 양철기 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김영기 | |||||||||
2 | 서천배협 | 구미화 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
김미연 | |||||||||
1 | 서천배협 | 구미화 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
김미연 |