![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728 | 금성 | 조윤성 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
변성현 | |||||||||
727 | 세종칸민턴플레이스 | 박성재 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
박동주 | |||||||||
726 | 서천배협 | 전영섭 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이상명 | |||||||||
725 | 테크니스트빌런 | 최준형 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
정우인 | |||||||||
724 | 화이트 | 하태철 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
문성국 | |||||||||
723 | 논산솔빛 | 이상수 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이영주 | |||||||||
722 | TEAMMIX | 조도연 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
차재원 | |||||||||
721 | 부여군협회 | 김건태 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
박세진 | |||||||||
720 | 라온 | 홍정현 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
박정수 | |||||||||
719 | 홍예 | 구용완 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
구남원 | |||||||||
718 | 김도현 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||||
이창원 | |||||||||
717 | 니콕내콕 | 김현우 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
백서현 | |||||||||
716 | 문브로 | 문대언 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
문충만 | |||||||||
715 | 서천배협 | 유건상 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
유다한 | |||||||||
714 | 팀더임팩트 | 하두경 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
최재원 | |||||||||
713 | BGM | 이주현 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
황인주 | |||||||||
712 | 태안군협회 | 김상혁 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
지한샘 | |||||||||
711 | 해나루 | 이강희 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이수빈 | |||||||||
710 | 개쥬아 | 서해림 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
최효선 | |||||||||
709 | 라온 | 최예진 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
강혜림 |