|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 전북-순창군 | 복흥클럽 | a | 송용수 | 남복 | 55 | D1 | 0000-00-00 | |
| 전북-순창군 | 복흥클럽 | 송명수 | |||||||
| 19 | 전북-순창군 | 복흥클럽 | 최경아 | 여복 | 55 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 전북-전주시 | 엘베 | 김숙자 | |||||||
| 18 | 전북-전주시 | 엘베 | d | 한덕수 | 남복 | 55 | D1 | 2024-04-28 | |
| 전북-전주시 | 엘베 | 전균 | |||||||
| 17 | 대전-중구 | 대전시연합 | b | 이인 | 남복 | 55 | D1 | 0000-00-00 | |
| 대전-중구 | 대전시연합 | 김병길 | |||||||
| 16 | 대전-중구 | 대전시연합 | 정영미 | 여복 | 55 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 대전-중구 | 대전시연합 | 이애심 | |||||||
| 15 | 대전-중구 | 대전시연합 | d | 위민석 | 남복 | 55 | D1 | 0000-00-00 | |
| 대전-중구 | 대전시연합 | 신준 | |||||||
| 14 | 전북-전주시 | 신동클럽 | a | 이건국 | 남복 | 55 | D1 | 0000-00-00 | |
| 신동클럽 | 강동백 | ||||||||
| 13 | 전북-전주시 | 인후연합 | 박명선 | 여복 | 55 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 인후연합 | 김경미 | ||||||||
| 12 | 전북-정읍시 | 하나 정읍 | 신현수 | 남복 | 60 | A | 2024-04-15 | ||
| 전북-정읍시 | 하나 정읍 | 김대길 | |||||||
| 11 | 전북-전주시 | 호성클럽 | 정찬모 | 남복 | 60 | A | 0000-00-00 | ||
| 전북-전주시 | 호성클럽 | 이기연 | |||||||
| 10 | 전북-전주시 | 서전주클럽 | 김영훈 | 남복 | 60 | A | 0000-00-00 | ||
| 서전주클럽 | 이형근 | ||||||||
| 9 | 충남-천안시 | 쌍용 | 박광수 | 남복 | 60 | A | 2024-04-30 | ||
| 충남-천안시 | 유관순 | 이상용 | |||||||
| 8 | 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 최형일 | 혼복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 김기순 | |||||||
| 7 | 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 홍재훈 | 혼복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 석용순 | |||||||
| 6 | 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 최형일 | 남복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 경기-수원시 | 매탄조기클럽 | 홍재훈 | |||||||
| 5 | 전북-전주시 | 전일클럽 | 정헌수 | 남복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 전일클럽 | 최정열 | ||||||||
| 4 | 전북-전주시 | 전일클럽 | 정헌수 | 혼복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 전일클럽 | 고옥주 | ||||||||
| 3 | 전북-전주시 | 전일클럽 | 최정열 | 혼복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 전일클럽 | 전순례 | ||||||||
| 2 | 전북-전주시 | 전일클럽 | 최성열 | 남복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 전일클럽 | 변희섭 | ||||||||
| 1 | 전북-전주시 | 클럽명1 | 임종찬 | 남복 | 70 | B | 0000-00-00 | ||
| 김홍수 |