A-D | 임경덕 | 결승 한석봉체육관 6월 21일 13:00 6코트 17번 | 온민수 | E-I | |
임소영 | 25 | 19 | 고선옥 | ||
E-G | 온민수 | 4강 한석봉체육관 6월 21일 12:30 8코트 15번 | 양희찬 | H-I | |
고선옥 | 25 | 19 | 김미경 | ||
A-B | 임경덕 | 4강 한석봉체육관 6월 21일 12:30 7코트 15번 | 조의섭 | C-D | |
임소영 | 25 | 9 | 김윤례 | ||
H | 박정원 | 8강 한석봉체육관 6월 21일 12:00 11코트 13번 | 양희찬 | I | |
전미경 | 15 | 25 | 김미경 | ||
E-F | 김도윤 | 8강 한석봉체육관 6월 21일 12:00 10코트 13번 | 온민수 | G | |
성순영 | 12 | 25 | 고선옥 | ||
C | 조의섭 | 8강 한석봉체육관 6월 21일 12:00 9코트 13번 | 박찬엽 | D | |
김윤례 | 25 | 24 | 최정원 | ||
A | 김희옥 | 8강 한석봉체육관 6월 21일 12:00 6코트 13번 | 임경덕 | B | |
정영문 | 18 | 25 | 임소영 | ||
E | 이호성 | 16강 한석봉체육관 6월 21일 11:15 7코트 10번 | 김도윤 | F | |
박성운 | 20 | 25 | 성순영 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 아카데미 | 김희옥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 | 1 | ||
강원-춘천시 | 아카데미 | 정영문 | ||||||||||
서울-송파구 | 송파한마음 | 김민석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 40 | 33 | 2 | ||
송파한마음 | 김용희 | |||||||||||
경기-가평군 | 한석봉클럽 | 추길재 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 61 | -4 | 3 | ||
한석봉클럽 | 이덕순 | |||||||||||
경기-양주시 | 팀플리트 | 신명제 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 75 | -55 | 4 | ||
팀플리트 | 유미란 |
추길재 이덕순 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 11코트 2번 | 신명제 유미란 |
|
25 | 11 | ||
김민석 김용희 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 10코트 2번 | 김희옥 정영문 |
|
23 | 25 | ||
김희옥 정영문 |
한석봉체육관 6월 21일 10:30 1코트 7번 | 추길재 이덕순 |
|
25 | 19 | ||
김민석 김용희 |
한석봉체육관 6월 21일 10:30 2코트 7번 | 신명제 유미란 |
|
25 | 2 | ||
김민석 김용희 |
한석봉체육관 6월 21일 11:30 1코트 11번 | 추길재 이덕순 |
|
25 | 13 | ||
신명제 유미란 |
한석봉체육관 6월 21일 11:30 2코트 11번 | 김희옥 정영문 |
|
7 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 의정부배드민턴협회 | 임경덕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 1 | ||
의정부배드민턴협회 | 임소영 | |||||||||||
경기-양평군 | 팔불출 | 김인화 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 2 | ||
팔불출 | 박기식 | |||||||||||
경기-구리시 | 제일클럽 | 최경윤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
제일클럽 | 강영아 |
임경덕 임소영 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 9코트 2번 | 최경윤 강영아 |
|
25 | 9 | ||
임경덕 임소영 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 12코트 6번 | 김인화 박기식 |
|
25 | 17 | ||
김인화 박기식 |
한석봉체육관 6월 21일 11:15 8코트 10번 | 최경윤 강영아 |
|
25 | 16 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-도봉구 | 팀플리트 | 조의섭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
팀플리트 | 김윤례 | |||||||||||
경기-가평군 | 상면클럽 | 장천순 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 36 | 7 | 2 | ||
경기-가평군 | 상면클럽 | 허인정 | ||||||||||
경기-구리시 | 우리끼리 | 김명화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
경기-구리시 | 우리끼리 | 유병기 |
장천순 허인정 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 8코트 2번 | 김명화 유병기 |
|
25 | 11 | ||
장천순 허인정 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 9코트 6번 | 조의섭 김윤례 |
|
18 | 25 | ||
조의섭 김윤례 |
한석봉체육관 6월 21일 11:15 6코트 10번 | 김명화 유병기 |
|
25 | 9 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-고양시 | 금산 | 박찬엽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
금산 | 최정원 | |||||||||||
강원-춘천시 | 알럽 | 윤성국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 2 | ||
강원-춘천시 | 백림 | 강상희 | ||||||||||
경기-의정부시 | 의정부배드민턴협회 | 조병태 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
의정부배드민턴협회 | 손정자 |
박찬엽 최정원 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 7코트 2번 | 윤성국 강상희 |
|
25 | 21 | ||
박찬엽 최정원 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 8코트 6번 | 조병태 손정자 |
|
25 | 21 | ||
조병태 손정자 |
한석봉체육관 6월 21일 11:15 5코트 10번 | 윤성국 강상희 |
|
17 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-송파구 | 송파한마음 | 이호성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
송파한마음 | 박성운 | |||||||||||
경기-가평군 | 명지 | 서선주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 42 | -1 | 2 | ||
경기-가평군 | 명지 | 안병임 | ||||||||||
경기-양주시 | 팀플리트 | 손승구 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
경기-양주시 | 팀플리트 | 문미영 |
서선주 안병임 |
한석봉체육관 6월 21일 09:00 11코트 1번 | 이호성 박성운 |
|
16 | 25 | ||
서선주 안병임 |
한석봉체육관 6월 21일 09:45 2코트 4번 | 손승구 문미영 |
|
25 | 17 | ||
손승구 문미영 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 10코트 6번 | 이호성 박성운 |
|
12 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 의정부배드민턴협회 | 김도윤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
의정부배드민턴협회 | 성순영 | |||||||||||
경기-김포시 | 좋아좋아 | 이광록 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 35 | 12 | 2 | ||
경기-김포시 | 좋아좋아 | 최미경 | ||||||||||
경기-구리시 | 우리 | 김복희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
경기-구리시 | 우리 | 구영미 |
김복희 구영미 |
한석봉체육관 6월 21일 09:00 12코트 1번 | 김도윤 성순영 |
|
17 | 25 | ||
김복희 구영미 |
한석봉체육관 6월 21일 09:45 3코트 4번 | 이광록 최미경 |
|
10 | 25 | ||
이광록 최미경 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 11코트 6번 | 김도윤 성순영 |
|
22 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-의정부시 | 신도 | 온민수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | ||
신도 | 고선옥 | |||||||||||
경기-구리시 | 제일클럽 | 고승욱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 48 | -9 | 2 | ||
제일클럽 | 문영주 | |||||||||||
경기-가평군 | 상면클럽 | 윤경재 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
경기-가평군 | 상면클럽 | 이현숙 |
윤경재 이현숙 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 6코트 2번 | 온민수 고선옥 |
|
9 | 25 | ||
윤경재 이현숙 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 7코트 6번 | 고승욱 문영주 |
|
23 | 25 | ||
고승욱 문영주 |
한석봉체육관 6월 21일 11:15 4코트 10번 | 온민수 고선옥 |
|
14 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-노원구 | 팀플리트 | 박정원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 1 | ||
팀플리트 | 전미경 | |||||||||||
경기-광주시 | 한창근 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 49 | -13 | 2 | |||
경기-광주시 | 조정아 | |||||||||||
경기-가평군 | 설악클럽 | 김동원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
설악클럽 | 문서윤 |
한창근 조정아 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 5코트 2번 | 김동원 문서윤 |
|
25 | 24 | ||
한창근 조정아 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 6코트 6번 | 박정원 전미경 |
|
11 | 25 | ||
박정원 전미경 |
한석봉체육관 6월 21일 11:15 3코트 10번 | 김동원 문서윤 |
|
25 | 8 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 오수 | 양희찬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | ||
충북-충주시 | 오수 | 김미경 | ||||||||||
강원-춘천시 | 성림 | 정천식 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7 | 2 | ||
강원-춘천시 | 성림 | 이은정 | ||||||||||
서울-송파구 | 송파한마음 | 김태섭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 69 | -1 | 3 | ||
송파한마음 | 우정아 | |||||||||||
경기-남양주시 | 홍성진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | |||
경기-남양주시 | 염희경 |
홍성진 염희경 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 3코트 2번 | 정천식 이은정 |
|
9 | 25 | ||
양희찬 김미경 |
한석봉체육관 6월 21일 09:15 4코트 2번 | 김태섭 우정아 |
|
25 | 22 | ||
정천식 이은정 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 5코트 6번 | 양희찬 김미경 |
|
12 | 25 | ||
홍성진 염희경 |
한석봉체육관 6월 21일 10:15 4코트 6번 | 김태섭 우정아 |
|
19 | 25 | ||
김태섭 우정아 |
한석봉체육관 6월 21일 11:15 2코트 10번 | 정천식 이은정 |
|
21 | 25 | ||
홍성진 염희경 |
한석봉체육관 6월 21일 11:15 1코트 10번 | 양희찬 김미경 |
|
14 | 25 |