A-C | 박종열 | 결승 마곡배드민턴장 6월 18일 17:36 | 황민준 | D-G | |
정재훈 | 16 | 25 | 최진욱 | ||
D-E | 황민준 | 4강 마곡배드민턴장 6월 18일 17:24 | 신경용 | F-G | |
최진욱 | 25 | 16 | 박정현 | ||
A | 박종열 | 4강 마곡배드민턴장 6월 18일 17:24 | 김은수 | B-C | |
정재훈 | 25 | 18 | 박순범 | ||
F | 김민성 | 8강 마곡배드민턴장 6월 18일 17:00 | 신경용 | G | |
박형근 | 0 | 25 | 박정현 | ||
D | 김재민 | 8강 마곡배드민턴장 6월 18일 17:00 | 황민준 | E | |
박기태 | 15 | 25 | 최진욱 | ||
B | 배우현 | 8강 마곡배드민턴장 6월 18일 17:00 | 김은수 | C | |
김상하 | 22 | 25 | 박순범 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완짬프 | 박종열 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 62 | 12 | 1 | |||
완짬프 | 정재훈 | |||||||||||
잭팟&천안아카데미 | 한만청 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 61 | 11 | 2 | |||
잭팟&천안아카데미 | 홍승인 | |||||||||||
조이민턴 | 김종진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 66 | 8 | 3 | |||
조이민턴 | 우상민 | |||||||||||
경기민턴홀릭 | 임근빈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 75 | -31 | 4 | |||
경기민턴홀릭 | 김용찬 |
임근빈 김용찬 |
마곡배드민턴장 6월 18일 15:12 | 김종진 우상민 |
|
17 | 25 | ||
박종열 정재훈 |
마곡배드민턴장 6월 18일 15:12 | 한만청 홍승인 |
|
25 | 22 | ||
박종열 정재훈 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:12 | 임근빈 김용찬 |
|
25 | 15 | ||
한만청 홍승인 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:12 | 김종진 우상민 |
|
25 | 24 | ||
박종열 정재훈 |
마곡배드민턴장 6월 18일 17:00 | 김종진 우상민 |
|
24 | 25 | ||
한만청 홍승인 |
마곡배드민턴장 6월 18일 17:00 | 임근빈 김용찬 |
|
25 | 12 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완짬프 | 배우현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 1 | |||
완짬프 | 김상하 | |||||||||||
잔트가르 | 박인웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 47 | 2 | 2 | |||
잔트가르 | 박상수 | |||||||||||
팀더블에스어쩌다가 | 장총경 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
팀더블에스어쩌다가 | 배승주 |
배우현 김상하 |
마곡배드민턴장 6월 18일 14:48 | 박인웅 박상수 |
|
25 | 24 | ||
배우현 김상하 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:00 | 장총경 배승주 |
|
25 | 19 | ||
장총경 배승주 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:48 | 박인웅 박상수 |
|
22 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀코보터 | 김은수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | |||
팀코보터 | 박순범 | |||||||||||
잭팟 | 이수영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 36 | 12 | 2 | |||
잭팟 | 유선호 | |||||||||||
몽키92 | 박종수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | |||
몽키92 | 김정석 |
이수영 유선호 |
마곡배드민턴장 6월 18일 14:48 | 박종수 김정석 |
|
25 | 11 | ||
이수영 유선호 |
마곡배드민턴장 6월 18일 15:48 | 김은수 박순범 |
|
23 | 25 | ||
김은수 박순범 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:36 | 박종수 김정석 |
|
25 | 15 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잭팟 | 김재민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | |||
완짬프 | 박기태 | |||||||||||
임팩트 | 문현범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 2 | |||
임팩트 | 조우현 | |||||||||||
조이민턴 | 김동호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 | |||
조이민턴 | 장원진 |
김재민 박기태 |
마곡배드민턴장 6월 18일 14:36 | 김동호 장원진 |
|
25 | 21 | ||
김재민 박기태 |
마곡배드민턴장 6월 18일 15:24 | 문현범 조우현 |
|
25 | 17 | ||
문현범 조우현 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:36 | 김동호 장원진 |
|
25 | 0 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀코보터 | 황민준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |||
팀코보터 | 최진욱 | |||||||||||
핏섬어벤져 | 송성경 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 49 | -10 | 2 | |||
핏섬어벤져 | 양민식 | |||||||||||
완짬프 | 최상원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
완짬프 | 신효창 |
최상원 신효창 |
마곡배드민턴장 6월 18일 14:36 | 황민준 최진욱 |
|
17 | 25 | ||
최상원 신효창 |
마곡배드민턴장 6월 18일 15:24 | 송성경 양민식 |
|
24 | 25 | ||
송성경 양민식 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:36 | 황민준 최진욱 |
|
14 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀더블에스어쩌다가 | 김민성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | |||
팀더블에스어쩌다가 | 박형근 | |||||||||||
완짬프 | 박세원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | ||||
완짬프 | 장지웅 | |||||||||||
조이민턴 | 전현석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
조이민턴 | 김윤기 |
김민성 박형근 |
마곡배드민턴장 6월 18일 14:36 | 전현석 김윤기 |
|
25 | 17 | ||
김민성 박형근 |
마곡배드민턴장 6월 18일 15:24 | 박세원 장지웅 |
|
25 | 24 | ||
박세원 장지웅 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:24 | 전현석 김윤기 |
|
25 | 24 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잭팟 | 신경용 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | |||
잭팟 | 박정현 | |||||||||||
팀코보터 | 홍지훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 2 | |||
팀코보터 | 원현호 | |||||||||||
화랑xPJB | 유민제 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | |||
주판건 |
유민제 주판건 |
마곡배드민턴장 6월 18일 14:36 | 홍지훈 원현호 |
|
16 | 25 | ||
유민제 주판건 |
마곡배드민턴장 6월 18일 15:24 | 신경용 박정현 |
|
18 | 25 | ||
신경용 박정현 |
마곡배드민턴장 6월 18일 16:24 | 홍지훈 원현호 |
|
25 | 22 |