| A | 결승 공주백제체육관 11월 9일 12:00 6코트 13번 | B-C | |||
| 0 | 0 | ||||
| B | 4강 공주백제체육관 11월 9일 11:30 2코트 11번 | C | |||
| 0 | 0 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 에이스 | 박재민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 에이스 | 문제원 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 한마음 | 오선호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 한마음 | 변광배 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 김선철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 김명석 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 한준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데이&팀라이더 | 임재하 |
오선호 변광배 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 4코트 1번 | 한준기 임재하 |
|
| 0 | 0 | ||
김선철 김명석 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 5코트 1번 | 박재민 문제원 |
|
| 0 | 0 | ||
김선철 김명석 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 12코트 4번 | 한준기 임재하 |
|
| 0 | 0 | ||
박재민 문제원 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 11코트 4번 | 오선호 변광배 |
|
| 0 | 0 | ||
한준기 임재하 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 9코트 8번 | 박재민 문제원 |
|
| 0 | 0 | ||
김선철 김명석 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 8코트 8번 | 오선호 변광배 |
|
| 0 | 0 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 한경일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 신준하 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 허윤석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 노범종 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 변성근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 하성보 |
변성근 하성보 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 3코트 1번 | 한경일 신준하 |
|
| 0 | 0 | ||
변성근 하성보 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 10코트 4번 | 허윤석 노범종 |
|
| 0 | 0 | ||
허윤석 노범종 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 7코트 8번 | 한경일 신준하 |
|
| 0 | 0 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 강영준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 에이스클럽 | 김근영 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 구현모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 공주연합 | 강신덕 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 행복클럽 | 이상훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 행복클럽 | 박중석 | ||||||||||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미&팀라이더 | 유상근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데이&팀라이더 | 조영주 |
이상훈 박중석 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 2코트 1번 | 유상근 조영주 |
|
| 0 | 0 | ||
구현모 강신덕 |
공주백제체육관 11월 9일 08:30 1코트 1번 | 강영준 김근영 |
|
| 0 | 0 | ||
강영준 김근영 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 8코트 4번 | 이상훈 박중석 |
|
| 0 | 0 | ||
구현모 강신덕 |
공주백제체육관 11월 9일 09:15 9코트 4번 | 유상근 조영주 |
|
| 0 | 0 | ||
유상근 조영주 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 6코트 8번 | 강영준 김근영 |
|
| 0 | 0 | ||
구현모 강신덕 |
공주백제체육관 11월 9일 10:15 5코트 8번 | 이상훈 박중석 |
|
| 0 | 0 | ||