| A | 김지훈 | 사북청소년장학센터 10월 18일 15:15 2코트 16번 |
전월산 | B | |
| 전명표 | 24 | 25 | 최승종 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 강원-정선군 | 아라리 | 김지훈 | 3 | 0 | 75 | 35 | 40 | 1 | |
| 강원-정선군 | 아라리 | 전명표 | |||||||
| 강원-정선군 | 하이원 | 안신범 | 2 | 1 | 68 | 50 | 18 | 2 | |
| 강원-정선군 | 하이원 | 김길하 | |||||||
| 강원-정선군 | 고한 | 권준영 | 1 | 2 | 49 | 74 | -25 | 3 | |
| 강원-정선군 | 고한 | 고관순 | |||||||
| 강원-정선군 | 사북 | 정순용 | 0 | 3 | 42 | 75 | -33 | 4 | |
| 강원-정선군 | 사북 | 김진만 |
안신범 김길하 |
사북청소년장학센터 10월 18일 13:00 6코트 7번 | 김지훈 전명표 |
|
| 18 | 25 | ||
권준영 고관순 |
사북청소년장학센터 10월 18일 13:15 1코트 8번 | 정순용 김진만 |
|
| 25 | 24 | ||
정순용 김진만 |
사북청소년장학센터 10월 18일 13:45 5코트 10번 | 안신범 김길하 |
|
| 8 | 25 | ||
권준영 고관순 |
사북청소년장학센터 10월 18일 13:45 6코트 10번 | 김지훈 전명표 |
|
| 7 | 25 | ||
권준영 고관순 |
사북청소년장학센터 10월 18일 14:45 2코트 14번 | 안신범 김길하 |
|
| 17 | 25 | ||
김지훈 전명표 |
사북청소년장학센터 10월 18일 14:45 3코트 14번 | 정순용 김진만 |
|
| 25 | 10 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 강원-정선군 | 정선 | 전월산 | 2 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | |
| 강원-정선군 | 정선 | 최승종 | |||||||
| 강원-정선군 | 사북 | 황창운 | 1 | 1 | 40 | 43 | -3 | 2 | |
| 강원-정선군 | 하이원 | 박선관 | |||||||
| 강원-정선군 | 아라리 | 김승열 | 0 | 2 | 32 | 50 | -18 | 3 | |
| 강원-정선군 | 아라리 | 정진훈 |
황창운 박선관 |
사북청소년장학센터 10월 18일 13:00 5코트 7번 | 김승열 정진훈 |
|
| 25 | 18 | ||
황창운 박선관 |
사북청소년장학센터 10월 18일 13:45 4코트 10번 | 전월산 최승종 |
|
| 15 | 25 | ||
전월산 최승종 |
사북청소년장학센터 10월 18일 14:45 1코트 14번 | 김승열 정진훈 |
|
| 25 | 14 | ||