| A | 김민솔 | 배드민턴전용구장 9월 21일 19:30 1코트 51번 |
서해송 | B | |
| 백진주 | 25 | 20 | ZHANGTINGYUE | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 경기-의정부시 | 운빨 | 김민솔 | 3 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | |
| 경기-의정부시 | 운빨 | 백진주 | |||||||
| 인천-계양구 | 라움&히트&꾸러기 | 박희숙 | 2 | 1 | 70 | 58 | 12 | 2 | |
| 인천-계양구 | 라움&히트&꾸러기 | 천원희 | |||||||
| 경기-구리시 | 하나로 | 이신아 | 1 | 2 | 67 | 67 | 0 | 3 | |
| 경기-구리시 | 하나로 | 임지민 | |||||||
| 경기-구리시 | 제일 | 김현아 | 0 | 3 | 38 | 75 | -37 | 4 | |
| 경기-구리시 | 제일 | 전유정 |
이신아 임지민 |
배드민턴전용구장 9월 21일 16:15 4코트 38번 | 김현아 전유정 |
|
| 25 | 17 | ||
박희숙 천원희 |
배드민턴전용구장 9월 21일 16:30 1코트 39번 | 김민솔 백진주 |
|
| 20 | 25 | ||
김민솔 백진주 |
배드민턴전용구장 9월 21일 17:30 3코트 43번 | 이신아 임지민 |
|
| 25 | 18 | ||
박희숙 천원희 |
배드민턴전용구장 9월 21일 17:30 2코트 43번 | 김현아 전유정 |
|
| 25 | 9 | ||
김현아 전유정 |
배드민턴전용구장 9월 21일 18:30 2코트 47번 | 김민솔 백진주 |
|
| 12 | 25 | ||
박희숙 천원희 |
배드민턴전용구장 9월 21일 18:30 3코트 47번 | 이신아 임지민 |
|
| 25 | 24 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 서울-관악구 | 스누민턴 | 서해송 | 2 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | |
| 서울-관악구 | 스누민턴 | ZHANGTINGYUE | |||||||
| 경기-구리시 | 김누리 | 김누리 | 1 | 1 | 44 | 47 | -3 | 2 | |
| 김누리 | 이현정 | ||||||||
| 경기-구리시 | 제일 | 정한주 | 0 | 2 | 34 | 50 | -16 | 3 | |
| 제일 | 신가연 |
김누리 이현정 |
배드민턴전용구장 9월 21일 16:15 1코트 38번 | 서해송 ZHANGTINGYUE |
|
| 19 | 25 | ||
김누리 이현정 |
배드민턴전용구장 9월 21일 17:15 2코트 42번 | 정한주 신가연 |
|
| 25 | 22 | ||
정한주 신가연 |
배드민턴전용구장 9월 21일 18:15 1코트 46번 | 서해송 ZHANGTINGYUE |
|
| 12 | 25 | ||