| A | 정성애 | 갈산배드민턴전용구장 10월 26일 13:15 7코트 18번 |
전선영 | B | |
| 신해선 | 25 | 23 | 강수진 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 경기-양평군 | 개군 | 정성애 | 3 | 0 | 75 | 45 | 30 | 1 | |
| 경기-양평군 | 개군 | 신해선 | |||||||
| 경기-양평군 | 서종클럽 | 박민정 | 2 | 1 | 65 | 62 | 3 | 2 | |
| 경기-양평군 | 서종클럽 | 유미림 | |||||||
| 경기-양평군 | 갈산클럽 | 김혜영 | 1 | 2 | 57 | 72 | -15 | 3 | |
| 경기-양평군 | 강상클럽 | 박미선 | |||||||
| 경기-양평군 | 용문클럽 | 조수미 | 0 | 3 | 57 | 75 | -18 | 4 | |
| 경기-양평군 | 용문클럽 | 전상임 |
김혜영 박미선 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 09:45 5코트 8번 | 정성애 신해선 |
|
| 15 | 25 | ||
조수미 전상임 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 09:45 6코트 8번 | 박민정 유미림 |
|
| 20 | 25 | ||
김혜영 박미선 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 11:45 1코트 12번 | 박민정 유미림 |
|
| 17 | 25 | ||
정성애 신해선 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 11:45 2코트 12번 | 조수미 전상임 |
|
| 25 | 15 | ||
박민정 유미림 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 12:45 5코트 16번 | 정성애 신해선 |
|
| 15 | 25 | ||
김혜영 박미선 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 12:45 6코트 16번 | 조수미 전상임 |
|
| 25 | 22 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 경기-양평군 | 용문클럽 | 전선영 | 2 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | |
| 경기-양평군 | 용문클럽 | 강수진 | |||||||
| 경기-양평군 | 지평 | 김숙영 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | |
| 경기-양평군 | 지평 | 이복희 | |||||||
| 경기-양평군 | 강상 | 단예림 | 0 | 2 | 26 | 50 | -24 | 3 | |
| 경기-양평군 | 강상 | 김유정 |
단예림 김유정 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 09:45 4코트 8번 | 전선영 강수진 |
|
| 15 | 25 | ||
단예림 김유정 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 11:30 8코트 11번 | 김숙영 이복희 |
|
| 11 | 25 | ||
김숙영 이복희 |
갈산배드민턴전용구장 10월 26일 12:30 8코트 15번 | 전선영 강수진 |
|
| 15 | 25 | ||