A1-D2 | 신재범 | 결승 태백국민체육센타 4월 28일 15:45 3코트 28번 | 홍달의 | C1-B2 | |
이계신 | 25 | 20 | 김범수 | ||
C1-A2 | 홍달의 | 4강 태백국민체육센타 4월 28일 15:30 9코트 27번 | 신현도 | D1-B2 | |
김범수 | 25 | 10 | 조성묵 | ||
A1-C2 | 강남호 | 4강 태백국민체육센타 4월 28일 15:30 8코트 27번 | 신재범 | B1-D2 | |
김형준 | 23 | 25 | 이계신 | ||
D1 | 황창운 | 8강 태백국민체육센타 4월 28일 15:00 7코트 25번 | 신현도 | B2 | |
김길하 | 24 | 25 | 조성묵 | ||
C1 | 민경찬 | 8강 태백국민체육센타 4월 28일 15:00 6코트 25번 | 홍달의 | A2 | |
김덕현 | 20 | 25 | 김범수 | ||
B1 | 신재범 | 8강 태백국민체육센타 4월 28일 15:00 5코트 25번 | 이용진 | D2 | |
이계신 | 25 | 12 | 이윤찬 | ||
A1 | 강남호 | 8강 태백국민체육센타 4월 28일 15:00 4코트 25번 | 김흥기 | C2 | |
김형준 | 25 | 24 | 신성복 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-태백시 | 탑 | 강남호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | 35 | |
강원-태백시 | 태백 | 김형준 | ||||||||||
강원-삼척시 | 어울림 | 홍달의 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 2 | 5 | |
경기-평택시 | 부용 | 김범수 | ||||||||||
강원-동해시 | 자연클럽 | 김명영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | 52 | |
강원-동해시 | 자연클럽 | 최순혁 |
김명영 최순혁 |
태백국민체육센타 4월 28일 12:45 9코트 16번 | 강남호 김형준 |
|
16 | 25 | ||
김명영 최순혁 |
태백국민체육센타 4월 28일 13:45 6코트 20번 | 홍달의 김범수 |
|
22 | 25 | ||
강남호 김형준 |
태백국민체육센타 4월 28일 14:30 4코트 23번 | 홍달의 김범수 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-영주시 | 팀BYC | 신재범 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 1 | 8 | |
경북-영주시 | 팀BYC | 이계신 | ||||||||||
충북-제천시 | 우리의신조 | 신현도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 2 | 74 | |
충북-제천시 | 우리의신조 | 조성묵 | ||||||||||
경북-포항시 | 지곡클럽 | 박병준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | 140 | |
강원-강릉시 | 박영륜 |
박병준 박영륜 |
태백국민체육센타 4월 28일 12:45 8코트 16번 | 신재범 이계신 |
|
0 | 25 | ||
박병준 박영륜 |
태백국민체육센타 4월 28일 13:45 5코트 20번 | 신현도 조성묵 |
|
0 | 25 | ||
신재범 이계신 |
태백국민체육센타 4월 28일 14:30 3코트 23번 | 신현도 조성묵 |
|
25 | 22 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 동부클럽 | 민경찬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | 75 | |
충북-제천시 | 동부클럽 | 김덕현 | ||||||||||
강원-삼척시 | 어울림 | 김흥기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 | 120 | |
강원-강릉시 | 대관령 | 신성복 | ||||||||||
강원-강릉시 | 중앙 | 전현준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | 174 | |
강원-강릉시 | 율곡 | 양병훈 |
김흥기 신성복 |
태백국민체육센타 4월 28일 12:15 6코트 14번 | 전현준 양병훈 |
|
25 | 19 | ||
김흥기 신성복 |
태백국민체육센타 4월 28일 13:30 8코트 19번 | 민경찬 김덕현 |
|
22 | 25 | ||
전현준 양병훈 |
태백국민체육센타 4월 28일 14:15 7코트 22번 | 민경찬 김덕현 |
|
22 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-정선군 | 사북 | 황창운 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 43 | 1 | 50 | |
강원-태백시 | 원 | 김길하 | ||||||||||
강원-삼척시 | 진주 | 이용진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 2 | 40 | |
강원-동해시 | 남호 | 이윤찬 | ||||||||||
강원-태백시 | 고원클럽 | 이상민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 50 | -2 | 3 | 121 | |
강원-태백시 | 고원클럽 | 김한수 | ||||||||||
충북-단양군 | 단양 | 한경훈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | 175 | |
충북-단양군 | 단양 | 홍현 |
이용진 이윤찬 |
태백국민체육센타 4월 28일 12:15 5코트 14번 | 이상민 김한수 |
|
25 | 13 | ||
황창운 김길하 |
태백국민체육센타 4월 28일 12:15 4코트 14번 | 한경훈 홍현 |
|
25 | 0 | ||
황창운 김길하 |
태백국민체육센타 4월 28일 13:15 2코트 18번 | 이용진 이윤찬 |
|
25 | 22 | ||
한경훈 홍현 |
태백국민체육센타 4월 28일 13:15 3코트 18번 | 이상민 김한수 |
|
0 | 25 | ||
황창운 김길하 |
태백국민체육센타 4월 28일 14:00 9코트 21번 | 이상민 김한수 |
|
25 | 10 | ||
한경훈 홍현 |
태백국민체육센타 4월 28일 14:15 1코트 22번 | 이용진 이윤찬 |
|
0 | 25 |