| A | 박희진 | 이충실내배드민턴장 12월 23일 10:00 2코트 9번 |
이상태 | B | |
| 한도형 | 25 | 13 | 양지은 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 경기-평택시 | 평택연합 | 박희진 | 3 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | |
| 평택연합 | 한도형 | ||||||||
| 경기-평택시 | 평택연합-에이플 | 도지원 | 2 | 1 | 69 | 65 | 4 | 2 | |
| 경기-평택시 | 평택연합-에이플 | 위정복 | |||||||
| 경기-평택시 | 평택연합 | 김진응 | 1 | 2 | 62 | 70 | -8 | 3 | |
| 경기-평택시 | 평택연합 | 여미연 | |||||||
| 경기-안성시 | 안성연합 | 김주원 | 0 | 3 | 59 | 75 | -16 | 4 | |
| 경기-안성시 | 안성연합 | 이경순 |
김주원 이경순 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 08:00 10코트 1번 | 도지원 위정복 |
|
| 21 | 25 | ||
김진응 여미연 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 08:00 11코트 1번 | 박희진 한도형 |
|
| 18 | 25 | ||
박희진 한도형 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 08:45 7코트 4번 | 도지원 위정복 |
|
| 25 | 19 | ||
김주원 이경순 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 08:45 6코트 4번 | 김진응 여미연 |
|
| 20 | 25 | ||
도지원 위정복 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 09:30 4코트 7번 | 김진응 여미연 |
|
| 25 | 19 | ||
김주원 이경순 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 09:30 3코트 7번 | 박희진 한도형 |
|
| 18 | 25 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
| 경기-평택시 | 평택연합 | 이상태 | 2 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | |
| 경기-평택시 | 평택연합 | 양지은 | |||||||
| 경기-평택시 | 세중클럽 | 정보희 | 1 | 1 | 46 | 49 | -3 | 2 | |
| 경기-평택시 | 세중클럽 | 이미애 | |||||||
| 경기-평택시 | 내기클럽 | 정동효 | 0 | 2 | 45 | 50 | -5 | 3 | |
| 경기-평택시 | 내기클럽 | 임고은 |
이상태 양지은 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 08:00 9코트 1번 | 정보희 이미애 |
|
| 25 | 21 | ||
이상태 양지은 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 08:45 5코트 4번 | 정동효 임고은 |
|
| 25 | 21 | ||
정보희 이미애 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 09:30 2코트 7번 | 정동효 임고은 |
|
| 25 | 24 | ||