| A1-J2 | 고세영 |  고창군립체육관 8월 2일			13:30  7코트 15번  | 
		유동남 | F1-J1 | |
| 김현정 | 25 | 10 | 정상희 | ||
| F1-G1 | 유동남 |  고창군립체육관 8월 2일			13:15  16코트 14번  | 
		김성범 | H1-J1 | |
| 정상희 | 25 | 17 | 임지우 | ||
| A1-C1 | 심창현 |  고창군립체육관 8월 2일			13:15  15코트 14번  | 
		고세영 | D1-J2 | |
| YANG DONGFANG | 21 | 25 | 김현정 | ||
| H1-I1 | 김현서 |  고창군립체육관 8월 2일			12:45  14코트 12번  | 
		김성범 | D2-J1 | |
| 박성화 | 18 | 25 | 임지우 | ||
| F1-A2 | 유동남 |  고창군립체육관 8월 2일			12:45  13코트 12번  | 
		안소이 | B2-G1 | |
| 정상희 | 25 | 8 | 박상빈 | ||
| D1-I2 | 고세영 |  고창군립체육관 8월 2일			12:45  12코트 12번  | 
		최명석 | E1-J2 | |
| 김현정 | 25 | 17 | 함은지 | ||
| A1-G2 | 심창현 |  고창군립체육관 8월 2일			12:45  11코트 12번  | 
		김소영 | B1-C1 | |
| YANG DONGFANG | 25 | 10 | 오석현 | ||
| H1 | 유희준 |  고창군립체육관 8월 2일			12:30  3코트 11번  | 
		김현서 | I1 | |
| 허윤 | 24 | 25 | 박성화 | ||
| F1 | 유동남 |  고창군립체육관 8월 2일			12:30  1코트 11번  | 
		방주원 | A2 | |
| 정상희 | 25 | 13 | 조은주 | ||
| E1 | 최명석 |  고창군립체육관 8월 2일			12:15  17코트 10번  | 
		김기준 | J2 | |
| 함은지 | 25 | 16 | 최승하 | ||
| D2-E2 | 김성범 |  고창군립체육관 8월 2일			12:30  4코트 11번  | 
		성현아 | J1 | |
| 임지우 | 25 | 13 | 공준혁 | ||
| D1 | 고세영 |  고창군립체육관 8월 2일			12:15  16코트 10번  | 
		한송희 | H2-I2 | |
| 김현정 | 25 | 17 | 정재원 | ||
| B2-C2 | 김대호 |  고창군립체육관 8월 2일			12:30  2코트 11번  | 
		안소이 | G1 | |
| 김봄이 | 20 | 25 | 박상빈 | ||
| B1 | 송숙 |  고창군립체육관 8월 2일			12:15  15코트 10번  | 
		김소영 | C1 | |
| 정세진 | 21 | 25 | 오석현 | ||
| A1 | 심창현 |  고창군립체육관 8월 2일			12:15  14코트 10번  | 
		김하영 | F2-G2 | |
| YANG DONGFANG | 25 | 22 | 이승훈 | ||
| H2 | 한송희 |  고창군립체육관 8월 2일			12:00  3코트 9번  | 
		강민지 | I2 | |
| 정재원 | 25 | 19 | 김태현 | ||
| F2 | 김하영 |  고창군립체육관 8월 2일			12:00  2코트 9번  | 
		김민재 | G2 | |
| 이승훈 | 25 | 17 | 오영지 | ||
| D2 | 정희원 |  고창군립체육관 8월 2일			12:00  5코트 9번  | 
		김성범 | E2 | |
| 지은진 | 17 | 25 | 임지우 | ||
| B2 | 김대호 |  고창군립체육관 8월 2일			12:00  4코트 9번  | 
		유인재 | C2 | |
| 김봄이 | 25 | 14 | 박경남 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 경기-용인시 | 민턴파크 | 심창현 | 2 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | |
| 경기-용인시 | 민턴파크 | YANG DONGFANG | |||||||
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 방주원 | 1 | 1 | 42 | 29 | 13 | 2 | |
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 조은주 | |||||||
| 광주-북구 | 광김앤김신 | 변은숙 | 0 | 2 | 15 | 50 | -35 | 3 | |
| 광주-북구 | 광김앤김신 | 김우철 | 
변은숙 김우철  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 11코트 1번 | 심창현 YANG DONGFANG  | 
					|
| 11 | 25 | ||
변은숙 김우철  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 17코트 3번 | 방주원 조은주  | 
					|
| 4 | 25 | ||
방주원 조은주  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:30 1코트 7번 | 심창현 YANG DONGFANG  | 
					|
| 17 | 25 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 전북-전주시 | 전주스윙 | 송숙 | 2 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | |
| 전북-전주시 | 전주스윙 | 정세진 | |||||||
| 강원-강릉시 | 삼척동자 | 김대호 | 1 | 1 | 45 | 44 | 1 | 2 | |
| 경남-진주시 | 삼척동자 | 김봄이 | |||||||
| 전북-고창군 | 새모양클럽 | 박세홍 | 0 | 2 | 28 | 50 | -22 | 3 | |
| 전북-고창군 | 새모양클럽 | 이윤서 | 
김대호 김봄이  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 10코트 1번 | 박세홍 이윤서  | 
					|
| 25 | 19 | ||
김대호 김봄이  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 16코트 3번 | 송숙 정세진  | 
					|
| 20 | 25 | ||
송숙 정세진  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 17코트 6번 | 박세홍 이윤서  | 
					|
| 25 | 9 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 전북-군산시 | 서흥클럽 | 김소영 | 3 | 0 | 75 | 29 | 46 | 1 | |
| 전북-군산시 | TOP클럽 | 오석현 | |||||||
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 유인재 | 2 | 1 | 61 | 47 | 14 | 2 | |
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 박경남 | |||||||
| 전북-정읍시 | 단풍 | 정성영 | 1 | 2 | 65 | 50 | 15 | 3 | |
| 전북-정읍시 | 단풍 | 박민옥 | |||||||
| 광주-동구 | 스매셔스 | 박예원 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | ||
| 광주-동구 | 스매셔스 | 박은수 | 
박예원 박은수  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 9코트 1번 | 유인재 박경남  | 
					|
| 0 | 25 | ||
정성영 박민옥  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 8코트 1번 | 김소영 오석현  | 
					|
| 18 | 25 | ||
정성영 박민옥  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 14코트 3번 | 유인재 박경남  | 
					|
| 22 | 25 | ||
김소영 오석현  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 15코트 3번 | 박예원 박은수  | 
					|
| 25 | 0 | ||
정성영 박민옥  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 15코트 6번 | 박예원 박은수  | 
					|
| 25 | 0 | ||
유인재 박경남  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 16코트 6번 | 김소영 오석현  | 
					|
| 11 | 25 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 경기-평택시 | 오예쓰 | 고세영 | 2 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | |
| 경기-평택시 | 청용 | 김현정 | |||||||
| 전북-남원시 | 광한루 | 정희원 | 1 | 1 | 42 | 45 | -3 | 2 | |
| 전북-남원시 | 새내기클럽 | 지은진 | |||||||
| 전북-부안군 | 새천년클럽 | 오은찬 | 0 | 2 | 40 | 50 | -10 | 3 | |
| 전북-부안군 | 새천년클럽 | 정세연 | 
정희원 지은진  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 7코트 1번 | 오은찬 정세연  | 
					|
| 25 | 20 | ||
정희원 지은진  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 13코트 3번 | 고세영 김현정  | 
					|
| 17 | 25 | ||
고세영 김현정  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 13코트 6번 | 오은찬 정세연  | 
					|
| 25 | 20 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 최명석 | 2 | 0 | 50 | 45 | 5 | 1 | |
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 함은지 | |||||||
| 전북-전주시 | 신동 | 김성범 | 1 | 1 | 49 | 42 | 7 | 2 | |
| 전북-전주시 | 신동 | 임지우 | |||||||
| 전북-익산시 | 청룡클럽 | 박진영 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 3 | |
| 전북-익산시 | 청룡 & D-ALL | 박예진 | 
김성범 임지우  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 6코트 1번 | 최명석 함은지  | 
					|
| 24 | 25 | ||
김성범 임지우  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 12코트 3번 | 박진영 박예진  | 
					|
| 25 | 17 | ||
박진영 박예진  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 12코트 6번 | 최명석 함은지  | 
					|
| 21 | 25 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 전북-전주시 | 반월 | 유동남 | 2 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | |
| 전북-전주시 | 신성 | 정상희 | |||||||
| 광주-북구 | 위드 | 김하영 | 1 | 1 | 48 | 34 | 14 | 2 | |
| 광주-서구 | 유촌 | 이승훈 | |||||||
| 전북-정읍시 | 나이스클럽 | 박민수 | 0 | 2 | 20 | 50 | -30 | 3 | |
| 전북-고창군 | 나이스클럽 | 이상용 | 
박민수 이상용  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 5코트 1번 | 유동남 정상희  | 
					|
| 11 | 25 | ||
박민수 이상용  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 11코트 3번 | 김하영 이승훈  | 
					|
| 9 | 25 | ||
김하영 이승훈  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 11코트 6번 | 유동남 정상희  | 
					|
| 23 | 25 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 광주-남구 | 콕카인 | 안소이 | 2 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | |
| 광주-남구 | 콕카인 | 박상빈 | |||||||
| 전북-임실군 | 임실 | 김민재 | 1 | 1 | 43 | 25 | 18 | 2 | |
| 전북-임실군 | 임실 | 오영지 | |||||||
| 충남-논산시 | 전주스윙 | 이성우 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | ||
| 전북-전주시 | 오송 | 신주희 | 
김민재 오영지  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 4코트 1번 | 이성우 신주희  | 
					|
| 25 | 0 | ||
김민재 오영지  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 10코트 3번 | 안소이 박상빈  | 
					|
| 18 | 25 | ||
안소이 박상빈  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 10코트 6번 | 이성우 신주희  | 
					|
| 25 | 0 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 전북-부안군 | 매원클럽 | 유희준 | 1 | 1 | 47 | 43 | 4 | 1 | |
| 전북-부안군 | 매원클럽 | 허윤 | |||||||
| 충남-서천군 | 서천 민턴패밀리 | 한송희 | 1 | 1 | 47 | 47 | 0 | 2 | |
| 충남-서천군 | 서천 민턴패밀리 | 정재원 | |||||||
| 전북-전주시 | 스마일턴 | 고주환 | 1 | 1 | 43 | 47 | -4 | 3 | |
| 전북-전주시 | 스마일턴 | 이윤애 | 
유희준 허윤  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 3코트 1번 | 한송희 정재원  | 
					|
| 22 | 25 | ||
유희준 허윤  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 9코트 3번 | 고주환 이윤애  | 
					|
| 25 | 18 | ||
고주환 이윤애  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 9코트 6번 | 한송희 정재원  | 
					|
| 25 | 22 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 전북-정읍시 | 흔한남매 | 김현서 | 2 | 0 | 50 | 15 | 35 | 1 | |
| 전북-정읍시 | 흔한남매 | 박성화 | |||||||
| 전북-군산시 | s배드민턴 | 강민지 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 2 | |
| 전북-군산시 | s배드민턴 | 김태현 | |||||||
| 전북-고창군 | 새모양클럽 | 김재현 | 0 | 2 | 10 | 50 | -40 | 3 | |
| 전북-고창군 | 새모양클럽 | 최단비 | 
강민지 김태현  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 2코트 1번 | 김재현 최단비  | 
					|
| 25 | 8 | ||
강민지 김태현  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 8코트 3번 | 김현서 박성화  | 
					|
| 13 | 25 | ||
김현서 박성화  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 8코트 6번 | 김재현 최단비  | 
					|
| 25 | 2 | ||
| 지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 | 
| 전북-익산시 | 성현아 | 2 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
| 공준혁 | |||||||||
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 김기준 | 1 | 1 | 41 | 48 | -7 | 2 | |
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 최승하 | |||||||
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 이해원 | 0 | 2 | 40 | 50 | -10 | 3 | |
| 인천-미추홀구 | 주주클럽 | 이연주 | 
성현아 공준혁  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:00 1코트 1번 | 김기준 최승하  | 
					|
| 25 | 16 | ||
성현아 공준혁  | 
						고창군립체육관 8월 2일 10:30 7코트 3번 | 이해원 이연주  | 
					|
| 25 | 17 | ||
이해원 이연주  | 
						고창군립체육관 8월 2일 11:15 7코트 6번 | 김기준 최승하  | 
					|
| 23 | 25 | ||