A | 김현준 | 무주국민체육센터 12월 9일 16:45 11코트 34번 |
양근호 | B | |
김정석 | 22 | 25 | 권대현 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
광주-서구 | Team.꼰무늬 | 김현준 | 3 | 0 | 75 | 25 | 50 | 1 | |
광주-서구 | Team.꼰무늬 | 김정석 | |||||||
서울-강서구 | 팀사일런스 | 김용선 | 2 | 1 | 66 | 43 | 23 | 2 | |
서울-강서구 | 팀사일런스 | 조원모 | |||||||
전북-무주군 | 무주서코 | 박선명 | 1 | 2 | 52 | 50 | 2 | 3 | |
무주서코 | 신동훈 | ||||||||
대전-유성구 | 청민&껨마니 | 임근범 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | ||
대전-유성구 | 청민&껨마니 | 임희찬 |
박선명 신동훈 |
무주국민체육센터 12월 9일 14:45 7코트 26번 | 김용선 조원모 |
|
18 | 25 | ||
김현준 김정석 |
무주국민체육센터 12월 9일 14:45 10코트 26번 | 임근범 임희찬 |
|
25 | 0 | ||
박선명 신동훈 |
무주국민체육센터 12월 9일 15:45 6코트 30번 | 김현준 김정석 |
|
9 | 25 | ||
임근범 임희찬 |
무주국민체육센터 12월 9일 15:45 7코트 30번 | 김용선 조원모 |
|
0 | 25 | ||
박선명 신동훈 |
무주국민체육센터 12월 9일 16:30 5코트 33번 | 임근범 임희찬 |
|
25 | 0 | ||
김용선 조원모 |
무주국민체육센터 12월 9일 16:30 6코트 33번 | 김현준 김정석 |
|
16 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
대전-유성구 | 청민&껨마니 | 양근호 | 3 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 | |
청민&껨마니 | 권대현 | ||||||||
세종-세종시 | 싹쓰리가대세 | 김은빈 | 2 | 1 | 68 | 64 | 4 | 2 | |
세종-세종시 | 싹쓰리가대세 | 김균호 | |||||||
충남-천안시 | 돈까스클럽 | 유대영 | 1 | 2 | 60 | 74 | -14 | 3 | |
돈까스클럽 | 전영일 | ||||||||
전북-익산시 | 라온 | 이민재 | 0 | 3 | 63 | 75 | -12 | 4 | |
라온 | 이성환 |
이민재 이성환 |
무주국민체육센터 12월 9일 14:30 10코트 25번 | 유대영 전영일 |
|
24 | 25 | ||
김은빈 김균호 |
무주국민체육센터 12월 9일 14:30 11코트 25번 | 양근호 권대현 |
|
18 | 25 | ||
이민재 이성환 |
무주국민체육센터 12월 9일 15:45 4코트 30번 | 김은빈 김균호 |
|
18 | 25 | ||
양근호 권대현 |
무주국민체육센터 12월 9일 15:45 5코트 30번 | 유대영 전영일 |
|
25 | 14 | ||
이민재 이성환 |
무주국민체육센터 12월 9일 16:30 3코트 33번 | 양근호 권대현 |
|
21 | 25 | ||
유대영 전영일 |
무주국민체육센터 12월 9일 16:30 4코트 33번 | 김은빈 김균호 |
|
21 | 25 |