A | 신익수 | 이충실내배드민턴장 12월 23일 15:00 11코트 9번 |
정보희 | B | |
최용관 | 25 | 18 | 정찬희 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-화성시 | 에이스 | 신익수 | 3 | 0 | 75 | 46 | 29 | 1 | |
경기-화성시 | 에이스 | 최용관 | |||||||
경기-안성시 | BMW클럽 | 이청수 | 1 | 2 | 68 | 73 | -5 | 2 | |
경기-안성시 | BMW클럽 | 이원섭 | |||||||
경기-안성시 | 안성연합 | 이준행 | 1 | 2 | 63 | 69 | -6 | 3 | |
경기-안성시 | 안성연합 | 이종인 | |||||||
경기-평택시 | 평택연합 | 김진응 | 1 | 2 | 56 | 74 | -18 | 4 | |
경기-평택시 | 평택연합 | 이지완 |
김진응 이지완 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 13:30 6코트 3번 | 이준행 이종인 |
|
19 | 25 | ||
신익수 최용관 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 13:30 7코트 3번 | 이청수 이원섭 |
|
25 | 19 | ||
이청수 이원섭 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 14:15 3코트 6번 | 이준행 이종인 |
|
25 | 23 | ||
김진응 이지완 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 14:15 2코트 6번 | 신익수 최용관 |
|
12 | 25 | ||
이준행 이종인 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 15:00 2코트 9번 | 신익수 최용관 |
|
15 | 25 | ||
김진응 이지완 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 15:00 1코트 9번 | 이청수 이원섭 |
|
25 | 24 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-평택시 | 세중클럽 | 정보희 | 2 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | |
경기-평택시 | 세중클럽 | 정찬희 | |||||||
경기-평택시 | 평택연합 | 황규태 | 1 | 1 | 44 | 44 | 0 | 2 | |
평택연합 | 조진혁 | ||||||||
경기-안성시 | 송림 | 정상옥 | 0 | 2 | 42 | 50 | -8 | 4 | |
경기-안성시 | 송림 | 진처음 |
정보희 정찬희 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 13:30 5코트 3번 | 정상옥 진처음 |
|
25 | 23 | ||
정보희 정찬희 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 14:15 1코트 6번 | 황규태 조진혁 |
|
25 | 19 | ||
정상옥 진처음 |
이충실내배드민턴장 12월 23일 14:45 8코트 8번 | 황규태 조진혁 |
|
19 | 25 |