A1-C2 | 오창섭 | 결승 남강초등학교 11월 5일 17:15 2코트 18번 | 박성민 | C1-B2 | |
박재수 | 25 | 16 | 김혜정 | ||
C1 | 박성민 | 4강 남강초등학교 11월 5일 17:00 3코트 17번 | 손영암 | A2-B2 | |
김혜정 | 25 | 19 | 김승자 | ||
A1 | 오창섭 | 4강 남강초등학교 11월 5일 17:00 2코트 17번 | 김수철 | B1-C2 | |
박재수 | 25 | 23 | 현종국 | ||
B1 | 김수철 | 8강 남강초등학교 11월 5일 16:30 1코트 15번 | 김용길 | C2 | |
현종국 | 25 | 20 | 이상준 | ||
A2 | 박우찬 | 8강 남강초등학교 11월 5일 16:30 2코트 15번 | 손영암 | B2 | |
이강선 | 16 | 25 | 김승자 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다솔 | 오창섭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | |||
강원-강릉시 | 버들 | 박재수 | ||||||||||
다솔 | 박우찬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 47 | -5 | 2 | |||
강원-강릉시 | 다솔 | 이강선 | ||||||||||
다솔 | 김백수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | |||
강원-강릉시 | 버들 | 김수진 |
김백수 김수진 |
남강초등학교 11월 5일 13:45 1코트 4번 | 박우찬 이강선 |
|
22 | 25 | ||
김백수 김수진 |
남강초등학교 11월 5일 15:00 2코트 9번 | 오창섭 박재수 |
|
22 | 25 | ||
오창섭 박재수 |
남강초등학교 11월 5일 15:45 4코트 12번 | 박우찬 이강선 |
|
25 | 17 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다솔 | 김수철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | |||
강원-원주시 | 버들 | 현종국 | ||||||||||
다솔 | 손영암 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 45 | -4 | 2 | |||
강원-강릉시 | 다솔 | 김승자 | ||||||||||
다솔 | 김성환 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
강원-강릉시 | 다솔 | 윤준호 |
손영암 김승자 |
남강초등학교 11월 5일 13:30 4코트 3번 | 김성환 윤준호 |
|
25 | 20 | ||
손영암 김승자 |
남강초등학교 11월 5일 14:30 4코트 7번 | 김수철 현종국 |
|
16 | 25 | ||
김수철 현종국 |
남강초등학교 11월 5일 15:45 2코트 12번 | 김성환 윤준호 |
|
25 | 21 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다솔 | 박성민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1 | |||
강원-강릉시 | 다솔 | 김혜정 | ||||||||||
다솔 | 김용길 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 | 2 | |||
강원-강릉시 | 버들 | 이상준 | ||||||||||
다솔 | 이충재 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | |||
강원-강릉시 | 다솔 | 표정아 |
박성민 김혜정 |
남강초등학교 11월 5일 13:30 3코트 3번 | 이충재 표정아 |
|
25 | 24 | ||
박성민 김혜정 |
남강초등학교 11월 5일 14:30 3코트 7번 | 김용길 이상준 |
|
25 | 22 | ||
김용길 이상준 |
남강초등학교 11월 5일 15:30 3코트 11번 | 이충재 표정아 |
|
25 | 18 |