| A-C | 박기범 | 결승 금산군배드민턴체육관 9월 21일 16:45 | 박이순 | D-F | |
| 김민혁 | 16 | 25 | 문성욱 | ||
| D-E | 박이순 | 4강 금산군배드민턴체육관 9월 21일 16:15 | 유종일 | F | |
| 문성욱 | 25 | 22 | 김호환 | ||
| A | 김덕관 | 4강 금산군배드민턴체육관 9월 21일 16:15 | 박기범 | B-C | |
| 전현석 | 17 | 25 | 김민혁 | ||
| D | 박이순 | 8강 금산군배드민턴체육관 9월 21일 16:00 | 이준철 | E | |
| 문성욱 | 25 | 16 | 김선용 | ||
| B | 고광훈 | 8강 금산군배드민턴체육관 9월 21일 16:00 | 박기범 | C | |
| 송수환 | 18 | 25 | 김민혁 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국-전국 | 보라카이 | 김덕관 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59 | 16 | 1 | ||
| 보라카이 | 전현석 | |||||||||||
| 전국-전국 | 익스트리 | 함영진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 2 | ||
| 익스트리 | 백종호 | |||||||||||
| 대전-대전 | 대전연합 | 정철민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 73 | -6 | 3 | ||
| 대전연합 | 김대영 | |||||||||||
| 87R&B | 전만진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 75 | -11 | 4 | |||
| 87R&B | 김윤수 |
김덕관 전현석 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 13:30 | 함영진 백종호 |
|
| 25 | 18 | ||
전만진 김윤수 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 13:30 | 정철민 김대영 |
|
| 23 | 25 | ||
전만진 김윤수 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 14:30 | 김덕관 전현석 |
|
| 17 | 25 | ||
정철민 김대영 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 14:30 | 함영진 백종호 |
|
| 18 | 25 | ||
전만진 김윤수 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 15:30 | 함영진 백종호 |
|
| 24 | 25 | ||
정철민 김대영 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 15:30 | 김덕관 전현석 |
|
| 24 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국-전국 | 익스트리 | 고광훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
| 익스트리 | 송수환 | |||||||||||
| 전국-전국 | 94왈왈 | 박동국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2 | 2 | ||
| 94왈왈 | 박진형 | |||||||||||
| 전국-전국 | 84swing | 조광희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
| 84swing | 김보수 |
조광희 김보수 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 13:15 | 박동국 박진형 |
|
| 16 | 25 | ||
조광희 김보수 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 14:15 | 고광훈 송수환 |
|
| 7 | 25 | ||
박동국 박진형 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 15:30 | 고광훈 송수환 |
|
| 18 | 25 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국-전국 | 익스트리 | 박기범 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 1 | ||
| 익스트리 | 김민혁 | |||||||||||
| 전국-전국 | 보라카이 | 최재웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 2 | ||
| 보라카이 | 장지연 | |||||||||||
| 충남-당진시 | 해나루클럽 | 남민우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
| 해나루클럽 | 강병찬 |
최재웅 장지연 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 13:15 | 박기범 김민혁 |
|
| 7 | 25 | ||
최재웅 장지연 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 14:15 | 남민우 강병찬 |
|
| 25 | 0 | ||
박기범 김민혁 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 15:30 | 남민우 강병찬 |
|
| 25 | 0 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국-전국 | 익스트리 | 박이순 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
| 익스트리 | 문성욱 | |||||||||||
| 대전-유성구 | 스피드클럽 | 이재일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 2 | ||
| 스피드클럽 | 김성신 | |||||||||||
| 경남-거창군 | 거창연합 | 홍석일 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
| 거창연합 | 또띠 |
이재일 김성신 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 13:15 | 박이순 문성욱 |
|
| 17 | 25 | ||
이재일 김성신 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 14:00 | 홍석일 또띠 |
|
| 25 | 14 | ||
박이순 문성욱 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 15:15 | 홍석일 또띠 |
|
| 25 | 12 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-대전 | 대전연합 | 이준철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
| 대전연합 | 김선용 | |||||||||||
| 전국-전국 | 익스트리 | 임성종 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44 | -4 | 2 | ||
| 익스트리 | 이남수 | |||||||||||
| 전국-전국 | 보라카이 | 정인배 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
| 보라카이 | 김종진 |
이준철 김선용 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 12:45 | 정인배 김종진 |
|
| 25 | 19 | ||
이준철 김선용 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 14:00 | 임성종 이남수 |
|
| 25 | 15 | ||
정인배 김종진 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 15:15 | 임성종 이남수 |
|
| 19 | 25 | ||
| F그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국-전국 | 익스트리 | 유종일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
| 익스트리 | 김호환 | |||||||||||
| 충남-당진시 | 충교연 | 정영현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 43 | -2 | 2 | ||
| 충교연 | 최종림 | |||||||||||
| 전국-전국 | 94왈왈 | 한승헌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
| 94왈왈 | 김성순 |
한승헌 김성순 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 12:45 | 유종일 김호환 |
|
| 19 | 25 | ||
한승헌 김성순 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 13:45 | 정영현 최종림 |
|
| 18 | 25 | ||
유종일 김호환 |
금산군배드민턴체육관 9월 21일 14:45 | 정영현 최종림 |
|
| 25 | 16 | ||