A-B | 최진동 | 결승 양양실내체육관 10월 4일 14:00 8코트 19번 | 권영운 | C-D | |
권종혁 | 28 | 31 | 이정호 | ||
C | 황수영 | 4강 양양실내체육관 10월 4일 13:00 7코트 16번 | 권영운 | D | |
김현국 | 25 | 31 | 이정호 | ||
A | 김창수 | 4강 양양실내체육관 10월 4일 12:40 8코트 15번 | 최진동 | B | |
김영민 | 26 | 31 | 권종혁 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 해오름 | 김창수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34 | 28 | 1 | ||
강원-동해시 | 해오름 | 김영민 | ||||||||||
강원-강릉시 | 청명 | 양찬모 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 2 | ||
강원-강릉시 | 경포 | 방일영 | ||||||||||
강원-춘천시 | 아카데미 | 정재우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 62 | -21 | 3 | ||
강원-춘천시 | 아카데미 | 최한규 |
양찬모 방일영 |
양양실내체육관 10월 4일 08:40 8코트 3번 | 김창수 김영민 |
|
12 | 31 | ||
양찬모 방일영 |
양양실내체육관 10월 4일 10:00 3코트 7번 | 정재우 최한규 |
|
31 | 19 | ||
정재우 최한규 |
양양실내체육관 10월 4일 11:20 4코트 11번 | 김창수 김영민 |
|
22 | 31 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 속초연합 | 최진동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44 | 18 | 1 | ||
속초연합 | 권종혁 | |||||||||||
강원-양양군 | 양양 | 정용환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 50 | 6 | 2 | ||
강원-양양군 | 양양 | 최봉민 | ||||||||||
강원-고성군 | 고성 | 권혁명 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 62 | -24 | 3 | ||
강원-고성군 | 고성 | 남용진 |
권혁명 남용진 |
양양실내체육관 10월 4일 08:40 7코트 3번 | 최진동 권종혁 |
|
19 | 31 | ||
권혁명 남용진 |
양양실내체육관 10월 4일 10:00 1코트 7번 | 정용환 최봉민 |
|
19 | 31 | ||
정용환 최봉민 |
양양실내체육관 10월 4일 11:20 3코트 11번 | 최진동 권종혁 |
|
25 | 31 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-인제군 | 인제연합 | 황수영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 | 1 | ||
강원-인제군 | 인제연합 | 김현국 | ||||||||||
강원-횡성군 | 횡성연합 | 정준철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 57 | 1 | 2 | ||
강원-횡성군 | 횡성연합 | 김인복 | ||||||||||
강원-속초시 | 속초연합 | 홍석행 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 62 | -7 | 3 | ||
강원-속초시 | 속초연합 | 최용회 |
홍석행 최용회 |
양양실내체육관 10월 4일 08:40 6코트 3번 | 정준철 김인복 |
|
26 | 31 | ||
홍석행 최용회 |
양양실내체육관 10월 4일 09:40 9코트 6번 | 황수영 김현국 |
|
29 | 31 | ||
황수영 김현국 |
양양실내체육관 10월 4일 11:20 2코트 11번 | 정준철 김인복 |
|
31 | 27 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-횡성군 | 횡성연합 | 권영운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 46 | 14 | 1 | ||
강원-횡성군 | 횡성연합 | 이정호 | ||||||||||
강원-홍천군 | 홍천연합 | 안민기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 50 | -4 | 2 | ||
강원-홍천군 | 홍천연합 | 박태진 | ||||||||||
강원-양양군 | 양양 | 김규태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 60 | -10 | 3 | ||
강원-양양군 | 양양 | 강창훈 |
김규태 강창훈 |
양양실내체육관 10월 4일 08:40 5코트 3번 | 권영운 이정호 |
|
31 | 29 | ||
김규태 강창훈 |
양양실내체육관 10월 4일 09:40 8코트 6번 | 안민기 박태진 |
|
19 | 31 | ||
안민기 박태진 |
양양실내체육관 10월 4일 11:00 9코트 10번 | 권영운 이정호 |
|
15 | 31 |