A-C | 김상우 | 결승 한밭체육관 12월 17일 10:45 14코트 8번 | 이종석 | D-F | |
정준연 | 25 | 21 | 이혜인 | ||
D-E | 이종석 | 4강 한밭체육관 12월 17일 10:45 3코트 8번 | 이요한 | F | |
이혜인 | 25 | 23 | 정은지 | ||
A | 김상우 | 4강 한밭체육관 12월 17일 10:45 2코트 8번 | 이종범 | B-C | |
정준연 | 25 | 24 | 손영혜 | ||
D | 이종석 | 8강 한밭체육관 12월 17일 10:30 10코트 7번 | 한승재 | E | |
이혜인 | 25 | 19 | 정영순 | ||
B | 이종범 | 8강 한밭체육관 12월 17일 10:30 9코트 7번 | 정종호 | C | |
손영혜 | 25 | 12 | 최효선 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 청민 | 김상우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 | 1 | ||
대전-유성구 | 청민 | 정준연 | ||||||||||
대전-중구 | 원평 | 김강현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | |||
대전-중구 | 원평 | 백진주 | ||||||||||
대전-유성구 | 어은 | 김수민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 50 | -2 | 3 | ||
대전-유성구 | 어은 | 이기쁨 |
김수민 이기쁨 |
한밭체육관 12월 17일 09:00 14코트 1번 | 김강현 백진주 |
|
24 | 25 | ||
김수민 이기쁨 |
한밭체육관 12월 17일 09:30 15코트 3번 | 김상우 정준연 |
|
24 | 25 | ||
김강현 백진주 |
한밭체육관 12월 17일 10:00 16코트 5번 | 김상우 정준연 |
|
24 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 어은 | 이종범 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
대전-유성구 | 어은 | 손영혜 | ||||||||||
대전-유성구 | 금성 | 노성철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 32 | 10 | 2 | ||
대전-유성구 | 금성 | 조수현 | ||||||||||
대전-서구 | 문학 | 이정용 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 3 | ||
대전-유성구 | 계산 | 조유현 |
이정용 조유현 |
한밭체육관 12월 17일 09:00 13코트 1번 | 이종범 손영혜 |
|
13 | 25 | ||
이정용 조유현 |
한밭체육관 12월 17일 09:30 14코트 3번 | 노성철 조수현 |
|
7 | 25 | ||
이종범 손영혜 |
한밭체육관 12월 17일 10:00 15코트 5번 | 노성철 조수현 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 금성 | 정종호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
대전-유성구 | 금성 | 최효선 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 김현우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 49 | -2 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 전다예 | ||||||||||
대전-서구 | 행복한 | 최재원 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
대전-유성구 | 청민 | 김희진 |
최재원 김희진 |
한밭체육관 12월 17일 09:00 12코트 1번 | 정종호 최효선 |
|
17 | 25 | ||
최재원 김희진 |
한밭체육관 12월 17일 09:30 13코트 3번 | 김현우 전다예 |
|
24 | 25 | ||
정종호 최효선 |
한밭체육관 12월 17일 10:00 14코트 5번 | 김현우 전다예 |
|
25 | 22 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 청민 | 이종석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
대전-유성구 | 청민 | 이혜인 | ||||||||||
대전-중구 | 원평 | 추세웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 2 | ||
대전-중구 | 원평 | 한선영 | ||||||||||
대전-유성구 | 어은 | 김효태 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
대전-서구 | 행복한 | 김연희 |
김효태 김연희 |
한밭체육관 12월 17일 09:00 11코트 1번 | 추세웅 한선영 |
|
19 | 25 | ||
김효태 김연희 |
한밭체육관 12월 17일 09:30 12코트 3번 | 이종석 이혜인 |
|
14 | 25 | ||
추세웅 한선영 |
한밭체육관 12월 17일 10:00 13코트 5번 | 이종석 이혜인 |
|
21 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 우미린 | 한승재 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
대전-서구 | 우미린 | 정영순 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 박영인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 47 | -5 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 허유리 | ||||||||||
대전-유성구 | 금성 | 조윤성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
대전-유성구 | 금성 | 변아름 |
한승재 정영순 |
한밭체육관 12월 17일 09:00 10코트 1번 | 조윤성 변아름 |
|
25 | 11 | ||
한승재 정영순 |
한밭체육관 12월 17일 09:30 11코트 3번 | 박영인 허유리 |
|
25 | 17 | ||
조윤성 변아름 |
한밭체육관 12월 17일 10:00 12코트 5번 | 박영인 허유리 |
|
22 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 활기찬 | 이요한 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
대전-유성구 | 어은 | 정은지 | ||||||||||
대전-유성구 | 어은 | 찬반또안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 48 | -2 | 2 | ||
대전-유성구 | 어은 | 박현미 | ||||||||||
대전-유성구 | 금성 | 변성현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
대전-유성구 | 금성 | 이혜린 |
이요한 정은지 |
한밭체육관 12월 17일 09:00 9코트 1번 | 찬반또안 박현미 |
|
25 | 21 | ||
이요한 정은지 |
한밭체육관 12월 17일 09:30 10코트 3번 | 변성현 이혜린 |
|
25 | 11 | ||
찬반또안 박현미 |
한밭체육관 12월 17일 10:00 11코트 5번 | 변성현 이혜린 |
|
25 | 23 |