| A-D | 황지환 | 결승 선단동체육센터 3월 2일 16:15 5코트 8번 | 고성환 | E-H | |
| 20 | 21 | ||||
| E-F | 고성환 | 4강 선단동체육센터 3월 2일 16:15 2코트 8번 | 박세훈 | G-H | |
| 21 | 14 | ||||
| A-B | 이종인 | 4강 선단동체육센터 3월 2일 16:15 1코트 8번 | 황지환 | C-D | |
| 13 | 21 | ||||
| G | 박세훈 | 8강 선단동체육센터 3월 2일 16:00 4코트 7번 | 소은섭 | H | |
| 21 | 10 | ||||
| E | 고성환 | 8강 선단동체육센터 3월 2일 16:00 3코트 7번 | 정종원 | F | |
| 21 | 9 | ||||
| C | Gholamali Zadeh | 8강 선단동체육센터 3월 2일 16:00 2코트 7번 | 황지환 | D | |
| 13 | 21 | ||||
| A | 이종인 | 8강 선단동체육센터 3월 2일 16:00 1코트 7번 | 전우성 | B | |
| 21 | 18 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 | 1 | ||||
| 경남-김해시 | 점수세영안세영 | 심보훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | |||
| 무소속 | 서성진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 40 | -1 | 3 | |||
이종인 |
선단동체육센터 3월 2일 14:45 2코트 2번 | 서성진 |
|
| 19 | 21 | ||
이종인 |
선단동체육센터 3월 2일 15:15 2코트 4번 | 심보훈 |
|
| 21 | 18 | ||
심보훈 |
선단동체육센터 3월 2일 15:45 2코트 6번 | 서성진 |
|
| 21 | 18 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team H | 전우성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | 1 | |||
| 팀 어나더 | 박선호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 2 | |||
| 충북-음성군 | 무극중 | 유진모 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 42 | -30 | 3 | ||
| 충북-음성군 |
전우성 |
선단동체육센터 3월 2일 14:45 1코트 2번 | 유진모 |
|
| 21 | 5 | ||
전우성 |
선단동체육센터 3월 2일 15:15 1코트 4번 | 박선호 |
|
| 21 | 16 | ||
박선호 |
선단동체육센터 3월 2일 15:45 1코트 6번 | 유진모 |
|
| 21 | 7 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyman | Gholamali Zadeh | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 1 | |||
| 충북-음성군 | 무극중 | 김용현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 38 | -8 | 2 | ||
| 충북-음성군 | ||||||||||||
| 권순우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 42 | -16 | 3 | ||||
권순우 |
선단동체육센터 3월 2일 14:30 6코트 1번 | Gholamali Zadeh |
|
| 9 | 21 | ||
권순우 |
선단동체육센터 3월 2일 15:00 6코트 3번 | 김용현 |
|
| 17 | 21 | ||
김용현 |
선단동체육센터 3월 2일 15:30 6코트 5번 | Gholamali Zadeh |
|
| 9 | 21 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요넥스노원점&미르스포츠 | 황지환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 12 | 1 | |||
| 팀테크니스트&벨리디 | 김균태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 2 | |||
| 강원-철원군 | 금학클럽 | 김동력 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 42 | -14 | 3 | ||
김동력 |
선단동체육센터 3월 2일 14:30 5코트 1번 | 황지환 |
|
| 11 | 21 | ||
김동력 |
선단동체육센터 3월 2일 15:00 5코트 3번 | 김균태 |
|
| 17 | 21 | ||
김균태 |
선단동체육센터 3월 2일 15:30 5코트 5번 | 황지환 |
|
| 19 | 21 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요넥스노원점&S클래스 | 고성환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 1 | |||
| 충남-천안시 | 심지우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||
| 충남-천안시 | ||||||||||||
| 경기-평택시 | 송초배드민턴클럽 | 김경찬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42 | -35 | 3 | ||
| 경기-평택시 |
심지우 |
선단동체육센터 3월 2일 14:30 4코트 1번 | 김경찬 |
|
| 21 | 3 | ||
심지우 |
선단동체육센터 3월 2일 15:00 4코트 3번 | 고성환 |
|
| 11 | 21 | ||
고성환 |
선단동체육센터 3월 2일 15:30 4코트 5번 | 김경찬 |
|
| 21 | 4 | ||
| F그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요넥스 노원점&미르스포츠 | 정종원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 1 | |||
| 강원-철원군 | 라이더 배드민턴 백화점 | 이현용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 2 | ||
| 강원-철원군 | ||||||||||||
| 팀 어나더 | 김준서 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 46 | -29 | 3 | |||
이현용 |
선단동체육센터 3월 2일 14:30 3코트 1번 | 정종원 |
|
| 18 | 21 | ||
이현용 |
선단동체육센터 3월 2일 15:00 3코트 3번 | 김준서 |
|
| 25 | 0 | ||
김준서 |
선단동체육센터 3월 2일 15:30 3코트 5번 | 정종원 |
|
| 17 | 21 | ||
| G그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀요넥스코리아 | 박세훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 1 | |||
| 민턴캐슬&민턴프렌즈 | 박재성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 34 | -9 | 2 | |||
| 충북-음성군 | 무극중 | 서제윤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 42 | -26 | 3 | ||
| 충북-음성군 |
서제윤 |
선단동체육센터 3월 2일 14:30 2코트 1번 | 박재성 |
|
| 13 | 21 | ||
서제윤 |
선단동체육센터 3월 2일 15:00 2코트 3번 | 박세훈 |
|
| 3 | 21 | ||
박세훈 |
선단동체육센터 3월 2일 15:30 2코트 5번 | 박재성 |
|
| 21 | 4 | ||
| H그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-인제군 | 팀 라이더 | 소은섭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 11 | 1 | ||
| 경기-오산시 | 오민턴 | 엄태윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 2 | ||
| 경기-오산시 | ||||||||||||
| 전북-군산시 | 최현규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 42 | -19 | 3 | |||
| 전북-군산시 |
최현규 |
선단동체육센터 3월 2일 14:30 1코트 1번 | 엄태윤 |
|
| 10 | 21 | ||
최현규 |
선단동체육센터 3월 2일 15:00 1코트 3번 | 소은섭 |
|
| 13 | 21 | ||
소은섭 |
선단동체육센터 3월 2일 15:30 1코트 5번 | 엄태윤 |
|
| 21 | 18 | ||