| A | 이태룡 | 결승 청주배드민턴전용체육관 10월 25일 12:30 6코트 15번 | 한성표 | B-C | |
| 신은아 | 19 | 25 | 조민지 | ||
| B | 한성표 | 4강 청주배드민턴전용체육관 10월 25일 12:00 10코트 13번 | 김연우 | C | |
| 조민지 | 25 | 15 | 정은선 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-청주시 | 구룡 | 이태룡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | ||
| 충북-청주시 | 구룡 | 신은아 | ||||||||||
| 충북-청주시 | 서원 | 최지웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 2 | ||
| 충북-청주시 | 서원 | 정하린 | ||||||||||
| 충북-청주시 | 남일 | 최성빈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 50 | -31 | 3 | ||
| 충북-청주시 | 남일 | 김윤지 |
이태룡 신은아 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 08:45 1코트 4번 | 최성빈 김윤지 |
|
| 25 | 7 | ||
이태룡 신은아 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 09:30 2코트 7번 | 최지웅 정하린 |
|
| 25 | 13 | ||
최지웅 정하린 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 10:30 8코트 11번 | 최성빈 김윤지 |
|
| 25 | 12 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-청주시 | 맥스 | 한성표 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
| 충북-청주시 | 맥스 | 조민지 | ||||||||||
| 충북-청주시 | 직지 | 임진솔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 | 2 | ||
| 충북-청주시 | 직지 | 박태훈 | ||||||||||
| 충북-청주시 | 파워 | 송경준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
| 충북-청주시 | 파워 | 정아현 |
한성표 조민지 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 08:30 11코트 3번 | 임진솔 박태훈 |
|
| 25 | 16 | ||
한성표 조민지 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 09:30 1코트 7번 | 송경준 정아현 |
|
| 25 | 14 | ||
송경준 정아현 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 10:30 5코트 11번 | 임진솔 박태훈 |
|
| 13 | 25 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-청주시 | 구룡 | 김연우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
| 충북-청주시 | 구룡 | 정은선 | ||||||||||
| 충북-청주시 | 파워 | 이찬호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 2 | ||
| 충북-청주시 | 파워 | 조다영 | ||||||||||
| 충북-청주시 | 미르성 | 전진실 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
| 충북-청주시 | 미르성 | 최유빈 |
김연우 정은선 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 08:30 10코트 3번 | 전진실 최유빈 |
|
| 25 | 21 | ||
김연우 정은선 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 09:15 11코트 6번 | 이찬호 조다영 |
|
| 25 | 19 | ||
이찬호 조다영 |
청주배드민턴전용체육관 10월 25일 10:15 11코트 10번 | 전진실 최유빈 |
|
| 25 | 16 | ||