제1회 장수 전국초중고학생 나르샤 배드민턴대회
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
		| 1 | 
		복대초   | 
		김수호 | 
		남단 초등 56가 D조  
		 | 
		김하정 | 
		에이스아카데미   | 
	
	
		 | 
		14 | 
		21 | 
		 | 
	
	
		| 2 | 
		사곡아카데미   | 
		김태환 | 
		남단 초등 56가 C조  
		 | 
		강민준 | 
		에이스아카데미   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		20 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		에이스아카데미   | 
		이주환 | 
		남단 초등 56가 B조  
		 | 
		장지환 | 
		장계초   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		7 | 
		 | 
	
	
		| 4 | 
		서경초등학교   | 
		윤준서 | 
		남단 초등 56가 A조  
		 | 
		이한별 | 
		장수초   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		0 | 
		 | 
	
	
		| 5 | 
		루키배트민턴샵   | 
		이승호 | 
		남단 초등 56가 A조  
		 | 
		최석우 | 
		에이스아카데미   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		10 | 
		 | 
	
	
		| 6 | 
		K민턴스테이   | 
		이로운 | 
		남단 초등 56나 F조  
		 | 
		이희승 | 
		정라초   | 
	
	
		 | 
		5 | 
		21 | 
		 | 
	
	
		| 7 | 
		사곡아카데미   | 
		구건모 | 
		남단 초등 56나 E조  
		 | 
		김민우 | 
		장수초   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		0 | 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		금동초   | 
		김시우 | 
		남단 초등 56나 D조  
		 | 
		서주원 | 
		에이스아카데미   | 
	
	
		 | 
		12 | 
		21 | 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		사곡아카데미   | 
		김규민 | 
		남단 초등 56나 C조  
		 | 
		형태희 | 
		장수초   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		10 | 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		슬기로운배드민턴생활   | 
		이온유 | 
		남단 초등 56나 B조  
		 | 
		황윤재 | 
		장계초   | 
	
	
		 | 
		14 | 
		21 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		사곡아카데미   | 
		임정현 | 
		남단 초등 56나 A조  
		 | 
		김태율 | 
		에이스아카데미   | 
	
	
		 | 
		18 | 
		21 | 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		쌍동초   | 
		허서진 | 
		남단 초등 56나 A조  
		 | 
		손해찬 | 
		장수초등학교   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		11 | 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		샛별   | 
		김동연 | 
		남단 중등 1 D조  
		 | 
		노한검 | 
		장수중학교   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		5 | 
		 | 
	
	
		| 14 | 
		슬기로운배드민턴생활   | 
		조이준 | 
		남단 중등 1 C조  
		 | 
		박창현 | 
		임실아카데미   | 
	
	
		 | 
		15 | 
		21 | 
		 | 
	
	
		| 15 | 
		도담클럽   | 
		김도경 | 
		남단 중등 1 B조  
		 | 
		김수랑 | 
		진산중   | 
	
	
		 | 
		21 | 
		3 | 
		 | 
	
	
		| 16 | 
		장수중   | 
		양서준 | 
		남단 중등 1 A조  
		 | 
		박건하 | 
		한울크럽    | 
	
	
		 | 
		21 | 
		19 | 
		 |