| 대회지역 | 강원-인제군 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로 44번길 113 인제 다목적 경기장 |
| 대회기간 | 2025-02-08~2025-02-09 |
| 접수기간 | 2025-01-17~2025-02-02 |
| 홈페이지 | band.us/@xminton |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| E | |
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 20 | D4 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 30 | D4 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40 | D4 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 45 | D4 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 50 | D4 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 55 | D4 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
아래 링크에서 대진시간표 확인 -공개 이후 오류수정작업으로 인해 변동이 있을 수 있습니다. -대회 전 시간표를 다시 한번 확인 하시기 바랍니다. -개회식: 8일(토)17:30 -인제 다목적 경기장 주소: (도로명)강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로 44번길 113 http://www.badmintongame.co.kr/game/game_schedule.html?ga_id=3766 |