대회지역 | 대전-중구 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 대전광역시 중구 한밭체육관 |
대회기간 | 2025-03-22~2025-03-23 |
접수기간 | 2025-03-01~2025-03-14 |
홈페이지 | www.djminton.co.kr/v2/main.php |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E1 |
60 | E2 |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D1 |
65 | D2 |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
75 | A |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E1 |
60 | E2 |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D1 |
65 | D2 |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
75 | A |
제8회 대전광역시협회장기 배드민턴대회 종목 통합 조정 안내
※ 60대는 E급이 없습니다. 참고 부탁드립니다. |