| 대회지역 | 충북-옥천군 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 옥천군 체육센터 & 옥천군 생활체육관 |
| 대회기간 | 2025-07-26~2025-07-27 |
| 접수기간 | 2025-06-11~2025-07-18 |
| 홈페이지 | cafe.daum.net/oc-badminton |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
|