대회지역 | 충남-금산군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 금산군배드민턴전용체육관(8면),금산군종합체육관(12면) |
대회기간 | 2025-09-13~2025-09-14 |
접수기간 | 2025-08-01~2025-09-07 |
홈페이지 | 전국배드민턴대회 |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A1 |
20 | A2 |
20 | B1 |
20 | B2 |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
30 | A1 |
30 | A2 |
30 | B1 |
30 | B2 |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
40 | A1 |
40 | A2 |
40 | B1 |
40 | B2 |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
45 | A1 |
45 | A2 |
45 | B1 |
45 | B2 |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A1 |
50 | A2 |
50 | B1 |
50 | B2 |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
55 | A1 |
55 | A2 |
55 | B1 |
55 | B2 |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
제15회 금산인삼 전국배드민턴대회 2025.09.13~14일 경품추첨: 토요일경품추첨, 일요일경품추첨 토요일, 일요일 중식제공 접수기간연장안내: ~9/7일 일요일까지 연장합니다. 많은 참가 접수 부탁드립니다. 60대 혼복 A,B,C,D 추가합니다. 60대 혼복 경기는 일요일에 진행합니다 |