| 순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 | 
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 
| 20 A | |||
| 20 B | |||
| 20 C | |||
| 20 D | |||
| 30 A | |||
| 30 B | |||
| 30 C | |||
| 30 D | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C | |||
| 40 D | |||
| 45 A | |||
| 45 B | |||
| 45 C | |||
| 45 D | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 5055 C | |||
| 5055 D | |||
| 55 A | |||
| 55 B | |||
| 60 A | |||
| 60 BC | 
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 
| 20 C | |||
| 20 D | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 30 C | |||
| 30 D | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C | |||
| 40 D | |||
| 45 A | |||
| 45 B | |||
| 45 C | |||
| 45 D | |||
| 50 B | |||
| 5055 A | |||
| 5055 C | |||
| 5055 D | 
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 
| 20 C | |||
| 20 D | |||
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 30 C | |||
| 30 D | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C | |||
| 40 D | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C | |||
| 50 D |