A | 이지원 | 평택배드민턴전용구장 12월 29일 16:30 6코트 30번 |
하헌진 | B | |
김태호 | 25 | 17 | 임석훈 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-평택시 | 송탄 | 이지원 | 3 | 0 | 75 | 60 | 15 | 1 | |
경기-평택시 | 이충 | 김태호 | |||||||
경기-평택시 | 송북 | 한영록 | 2 | 1 | 70 | 58 | 12 | 2 | |
경기-평택시 | 비전 | 배경민 | |||||||
경기-평택시 | 세중 | 도학중 | 1 | 2 | 71 | 70 | 1 | 3 | |
경기-평택시 | 세중 | 이석희 | |||||||
경기-평택시 | 서평택 | 김우영 | 0 | 3 | 47 | 75 | -28 | 4 | |
경기-평택시 | 서평택 | 김성권 |
이지원 김태호 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 14:00 5코트 20번 | 도학중 이석희 |
|
25 | 23 | ||
한영록 배경민 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 14:00 6코트 20번 | 김우영 김성권 |
|
25 | 10 | ||
이지원 김태호 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 15:00 5코트 24번 | 한영록 배경민 |
|
25 | 20 | ||
김우영 김성권 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 15:00 6코트 24번 | 도학중 이석희 |
|
20 | 25 | ||
이지원 김태호 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 16:00 5코트 28번 | 김우영 김성권 |
|
25 | 17 | ||
도학중 이석희 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 16:00 6코트 28번 | 한영록 배경민 |
|
23 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-평택시 | 송북 | 하헌진 | 2 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |
경기-평택시 | 평택 | 임석훈 | |||||||
경기-평택시 | 신한 | 김진응 | 1 | 1 | 40 | 39 | 1 | 2 | |
경기-평택시 | 신한 | 이광희 | |||||||
경기-평택시 | 오성 | 김태웅 | 0 | 2 | 35 | 50 | -15 | 3 | |
경기-평택시 | 오성 | 박주상 |
김진응 이광희 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 14:00 4코트 20번 | 하헌진 임석훈 |
|
15 | 25 | ||
김진응 이광희 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 15:00 4코트 24번 | 김태웅 박주상 |
|
25 | 14 | ||
하헌진 임석훈 |
평택배드민턴전용구장 12월 29일 16:00 4코트 28번 | 김태웅 박주상 |
|
25 | 21 |