
| 대회지역 | 경기-포천시 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 경기도 포천 대진대학교 체육관 |
| 대회기간 | 2024-06-01~2024-06-02 |
| 접수기간 | 2024-03-04~2024-05-18 |
| 홈페이지 | 네이버 밴드 [템플민턴] 검색 |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
|
● 토요일 경기 : 남여복 C,D조 및 혼복 준자강 ● 일요일 경기 : 남여복 A,B조 및 남여복 준자강 ◆ 대진표 공개 5/25~ |