| 대회지역 | 강원-춘천시 |
| 참가지역 | 전국 |
| 대회장소 | 춘천봄내체육관 및 호반체육관 |
| 대회기간 | 2024-06-22~2024-06-23 |
| 접수기간 | 2024-06-01~2024-06-14 |
| 홈페이지 | cafe.daum.net/ccminton/Lv1K/1 |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 20 | D4 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 30 | D4 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40 | D4 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 45 | D4 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 50 | D4 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 55 | D4 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 장수 | A |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 준자강 | |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 장수 | A |
|
- 대진표 공개 : 6월 20일(1차 공개) / 6월 21일 14시 이후 (최종 공개) 라. 참가비 : 팀당 50,000원(2024년 6월 14일까지 납부) ※ 접수기간 이후, 추가, 변경신청, 취소 및 참가비 환불은 불가 합니다. 마. 입금계좌 : 농협 301-0283-2953-11 춘천시배드민턴협회
|