전국배드민턴대회
제1회 루틴배 오산시 유소년육성 전국배드민턴대회

| 대회지역 |
경기-오산시 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
통합안내는 지도 아래에 공지해드렸습니다. |
| 대회기간 |
2025-06-21~2025-06-22 |
| 접수기간 |
2025-05-01~2025-06-17 |
| 홈페이지 |
cafe.daum.net/iloveROUTINE |
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40미만 | E |
| 40이상 | E |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40미만 | E |
| 40이상 | E |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 20 | A1 |
| 20 | A2 |
| 20 | B1 |
| 20 | B2 |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 30 | A1 |
| 30 | A2 |
| 30 | B1 |
| 30 | B2 |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 40 | A1 |
| 40 | A2 |
| 40 | B1 |
| 40 | B2 |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 45 | A1 |
| 45 | A2 |
| 45 | B1 |
| 45 | B2 |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 50 | A1 |
| 50 | A2 |
| 50 | B1 |
| 50 | B2 |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 55 | A1 |
| 55 | A2 |
| 55 | B1 |
| 55 | B2 |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 60 | A1 |
| 60 | A2 |
| 60 | B1 |
| 60 | B2 |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
|
제
1회 루틴배 오산시 유소년육성
전국배드민턴대회
통합관련입니다. |
| 토요일(6.21) |
일요일(6.22) |
| 남 복 |
남 복 |
20D1+30D1
45C1+50C1+55C1
50D1+55D1
20D3+30D3
40D3+45D3
E(40미만+40이후)
|
30C2+40C2+45C2
50C2+55C2+60C2
40D2+45D2 |
| 여 복 |
여 복 |
40C1+45C1+50C1
50D1+55D1
30D3+40D3
45D3+50D3+55D3
E(40미만+40이후) |
20D2+30D2
40C2+45C2
40D2+55D2
|
| 혼 복 |
혼 복 |
20D1+30D1
40C1+45C1+50C1
50D1+55D1
|
50C2+55C2
20D2+30D2
40D2+45D2
50D2+55D2 |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr