전국배드민턴대회
제37회 충청북도지사기생활체육배드민턴대회
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 120 | A |
| 120 | B |
| 120 | C |
| 120 | D1 |
| 120 | D2 |
| 130 | A |
| 130 | B |
| 130 | D1 |
| 140 | A |
| 140 | B |
| 140 | D1 |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E |
| 학생부 | 고등부 |
| 학생부 | 중등부 |
| 학생부 | 초등부 |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 120 | A |
| 120 | B |
| 120 | C |
| 120 | D1 |
| 120 | D2 |
| 130 | A |
| 130 | B |
| 130 | D1 |
| 140 | A |
| 140 | B |
| 140 | C |
| 140 | D1 |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | E |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | E |
| 학생부 | 고등부 |
| 학생부 | 중등부 |
| 학생부 | 초등부 |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 120 | A |
| 120 | C |
| 120 | D |
| 130 | A |
| 130 | D |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr