| 대회지역 | 충북-제천시 |
| 참가지역 | 충북-제천시 |
| 대회장소 | 충북 제천시 청전대로 13 (제천시배드민턴체육관) |
| 대회기간 | 2025-09-27~2025-09-28 |
| 접수기간 | 2025-09-01~2025-09-15 |
| 홈페이지 | cafe.daum.net/2015jcsc |
| 전화번호 |
| 경기 종목 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 장년 | 자초 |
| 청년 | 자초 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 70 | A |
| 70 | B |
|
25.09.18 참가현황 공개가 하루 늦어진 관계로 이의신청 기간이 변경되었습니다. (18일 18시까지 > 19일 18시까지) |