종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030C40B | 3 | 플라이민턴 | 김동수 | 75 | 플라이민턴 | 김상섭 | 75 | 150 |
남복 4050E | 2 | 플라이민턴 | 김철웅 | 100 | 플라이민턴 | 윤일병 | 100 | 200 |
남복 50대 D | 1 | 플라이민턴 | 유제성 | 125 | 플라이민턴 | 정천규 | 125 | 250 |
혼복 50대 C | 1 | 플라이민턴 | 유제성 | 125 | 플라이민턴 | 이미선 | 125 | 250 |
혼복 50대 D | 3 | 플라이민턴 | 윤일병 | 75 | 플라이민턴 | 이정순 | 75 | 150 |
1,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |