클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
SSC석림클럽 | 13 | 1 | 7 | 21 | 보기 |
누리 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
대산클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
라온클럽 | 9 | 4 | 2 | 15 | 보기 |
서령클럽 | 28 | 17 | 15 | 60 | 보기 |
서산클럽 | 22 | 6 | 14 | 42 | 보기 |
성연 | 10 | 4 | 5 | 19 | 보기 |
스톰 | 21 | 5 | 9 | 35 | 보기 |
예천클럽 | 8 | 4 | 1 | 13 | 보기 |
우리두리 | 8 | 10 | 3 | 21 | 보기 |
운산클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
위너클럽 | 8 | 2 | 1 | 11 | 보기 |
인지 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
하이클럽 | 3 | 3 | 5 | 11 | 보기 |
한마음클럽 | 24 | 15 | 20 | 59 | 보기 |
한빛클럽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
해달클럽 | 16 | 0 | 8 | 24 | 보기 |
해미클럽 | 6 | 3 | 2 | 11 | 보기 |
366 |