A-B | 최장혁 | 결승 화도체육문화센타 3월 10일 19:15 3코트 46번 | 김윤배 | C-D | |
이석희 | 25 | 24 | 고성환 | ||
C | 김윤배 | 4강 화도체육문화센타 3월 10일 19:00 12코트 45번 | 양민우 | D | |
고성환 | 25 | 15 | 조준식 | ||
A | 정석현 | 4강 화도체육문화센타 3월 10일 19:00 6코트 45번 | 최장혁 | B | |
조동민 | 18 | 25 | 이석희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-구리시 | Teamkill | 정석현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 58 | 13 | 1 | ||
경기-광주시 | Teamkill | 조동민 | ||||||||||
팀코보터 | 강민규 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 53 | 15 | 2 | |||
팀코보터 | 안효태 | |||||||||||
임팩트(FMT) | 백승원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 70 | -17 | 3 | |||
임팩트(FMT) | 구현완 | |||||||||||
서울-서울 | 개인 | 신재영 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 71 | -11 | 4 | ||
서울-서울 | 개인 | 전형진 |
정석현 조동민 |
화도체육문화센타 3월 10일 16:30 7코트 35번 | 백승원 구현완 |
|
25 | 15 | ||
강민규 안효태 |
화도체육문화센타 3월 10일 16:30 9코트 35번 | 신재영 전형진 |
|
25 | 15 | ||
백승원 구현완 |
화도체육문화센타 3월 10일 17:45 7코트 40번 | 신재영 전형진 |
|
25 | 20 | ||
정석현 조동민 |
화도체육문화센타 3월 10일 17:45 6코트 40번 | 강민규 안효태 |
|
25 | 18 | ||
정석현 조동민 |
화도체육문화센타 3월 10일 18:45 3코트 44번 | 신재영 전형진 |
|
21 | 25 | ||
백승원 구현완 |
화도체육문화센타 3월 10일 18:45 4코트 44번 | 강민규 안효태 |
|
13 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천남구요넥스 | 최장혁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | |||
인천남구요넥스 | 이석희 | |||||||||||
서울-은평구 | 팀미즈노 | 이종현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 43 | -2 | 2 | ||
서울-은평구 | 팀미즈노 | 이재우 | ||||||||||
경기민턴홀릭&코보터 | 유세진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
경기민턴홀릭&코보터 | 한현 |
유세진 한현 |
화도체육문화센타 3월 10일 16:30 6코트 35번 | 이종현 이재우 |
|
18 | 25 | ||
유세진 한현 |
화도체육문화센타 3월 10일 17:45 5코트 40번 | 최장혁 이석희 |
|
23 | 25 | ||
최장혁 이석희 |
화도체육문화센타 3월 10일 18:45 2코트 44번 | 이종현 이재우 |
|
25 | 16 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천-부평구 | 스펙트럼업셋 | 김윤배 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
인천-서구 | 스펙트럼업셋 | 고성환 | ||||||||||
C&TOP | 이순욱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 49 | -3 | 2 | |||
C&TOP | 서민욱 | |||||||||||
팀코보터 | 천민호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | |||
팀코보터 | 김준석. |
이순욱 서민욱 |
화도체육문화센타 3월 10일 16:15 3코트 34번 | 천민호 김준석. |
|
25 | 24 | ||
이순욱 서민욱 |
화도체육문화센타 3월 10일 17:15 8코트 38번 | 김윤배 고성환 |
|
21 | 25 | ||
김윤배 고성환 |
화도체육문화센타 3월 10일 18:30 5코트 43번 | 천민호 김준석. |
|
25 | 21 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기민턴홀릭&코보터 | 양민우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 58 | 17 | 1 | |||
경기민턴홀릭&코보터 | 조준식 | |||||||||||
서울-성북구 | GOODJOB | 김태양 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 66 | -1 | 2 | ||
서울-성북구 | GOODJOB | 손동우 | ||||||||||
충남-천안시 | 팀미즈노 | 임도균 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 71 | -1 | 3 | ||
서울-성북구 | 팀미즈노 | 정구혜 | ||||||||||
천안공주아카데미 | 곽정환 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 75 | -15 | 4 | |||
천안공주아카데미 | 문창범 |
김태양 손동우 |
화도체육문화센타 3월 10일 16:15 2코트 34번 | 곽정환 문창범 |
|
25 | 20 | ||
양민우 조준식 |
화도체육문화센타 3월 10일 16:15 1코트 34번 | 임도균 정구혜 |
|
25 | 24 | ||
양민우 조준식 |
화도체육문화센타 3월 10일 17:15 4코트 38번 | 김태양 손동우 |
|
25 | 15 | ||
임도균 정구혜 |
화도체육문화센타 3월 10일 17:15 6코트 38번 | 곽정환 문창범 |
|
25 | 21 | ||
양민우 조준식 |
화도체육문화센타 3월 10일 18:30 3코트 43번 | 곽정환 문창범 |
|
25 | 19 | ||
임도균 정구혜 |
화도체육문화센타 3월 10일 18:30 4코트 43번 | 김태양 손동우 |
|
21 | 25 |