| 본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
| A-C | 결승 마곡배드민턴장 7월 30일 15:00 14코트 29번 | D-F | |||
| 0 | 0 | ||||
| D-E | 4강 마곡배드민턴장 7월 30일 14:45 12코트 28번 | 한재우 | F | ||
| 0 | 0 | 김경환 | |||
| A | 오진호 | 4강 마곡배드민턴장 7월 30일 14:45 11코트 28번 | B-C | ||
| 오현성 | 0 | 0 | |||
| D | 윤주영 | 8강 마곡배드민턴장 7월 30일 14:15 12코트 26번 | 박규태 | E | |
| 유영준 | 0 | 0 | 고성환 | ||
| B | 강성우 | 8강 마곡배드민턴장 7월 30일 14:15 11코트 26번 | 박다능 | C | |
| 송부권 | 0 | 0 | 이수현 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주-서귀포시 | 팀제우스 | 오진호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 57 | 18 | 1 | ||
| 팀제우스 | 오현성 | |||||||||||
| 서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 정원준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 65 | -3 | 2 | ||
| 서울-종로구 | 스펙트럼&팀메이커 | 김동현 | ||||||||||
| 팀테크니스트X벨리디 | 김균태 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 72 | -5 | 3 | |||
| 팀테크니스트X벨리디 | 이두현 | |||||||||||
| 경남-거제시 | 이용대고성현 | 홍정우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 70 | -10 | 4 | ||
| 이용대고성현 | 허진 |
김균태 이두현 |
마곡배드민턴장 7월 30일 12:45 3코트 20번 | 오진호 오현성 |
|
| 22 | 25 | ||
정원준 김동현 |
마곡배드민턴장 7월 30일 12:45 4코트 20번 | 홍정우 허진 |
|
| 25 | 15 | ||
김균태 이두현 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:30 5코트 23번 | 정원준 김동현 |
|
| 25 | 22 | ||
홍정우 허진 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:30 4코트 23번 | 오진호 오현성 |
|
| 20 | 25 | ||
김균태 이두현 |
마곡배드민턴장 7월 30일 14:00 9코트 25번 | 홍정우 허진 |
|
| 20 | 25 | ||
오진호 오현성 |
마곡배드민턴장 7월 30일 14:00 10코트 25번 | 정원준 김동현 |
|
| 25 | 15 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울-강서구 | S클래스 | 강성우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | 1 | ||
| S클래스 | 송부권 | |||||||||||
| 윈자이어&영앤민턴 | 최진호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 | 2 | |||
| 윈자이어&영앤민턴 | 정희철 | |||||||||||
| 경기-안양시 | 트리플에이&핏섬 | 김영중 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 49 | -6 | 3 | ||
| 트리플에이&핏섬 | 김이재 |
강성우 송부권 |
마곡배드민턴장 7월 30일 12:30 12코트 19번 | 김영중 김이재 |
|
| 25 | 18 | ||
강성우 송부권 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:15 9코트 22번 | 최진호 정희철 |
|
| 23 | 25 | ||
김영중 김이재 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:45 11코트 24번 | 최진호 정희철 |
|
| 25 | 24 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 핏섬 | 박다능 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | |||
| 팀 핏섬 | 이수현 | |||||||||||
| 누리어셈블&위브 | 황도성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 42 | 3 | 2 | |||
| 누리어셈블&위브 | 김우혁 | |||||||||||
| 서울-강서구 | 챌린지맨&라이더 | 정민영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
| 서울-강서구 | 챌린지맨&라이더 | 김형일 |
황도성 김우혁 |
마곡배드민턴장 7월 30일 12:30 13코트 19번 | 정민영 김형일 |
|
| 25 | 17 | ||
황도성 김우혁 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:15 10코트 22번 | 박다능 이수현 |
|
| 20 | 25 | ||
정민영 김형일 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:45 12코트 24번 | 박다능 이수현 |
|
| 13 | 25 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윈자이어&영앤민턴&펀민턴 | 윤주영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | |||
| 윈자이어&영앤민턴&펀민턴 | 유영준 | |||||||||||
| 경기-김포시 | 챌린지맨&라이더 | 서민우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 | 2 | ||
| 챌린지맨&라이더 | 유승도 | |||||||||||
| 인천-남동구 | 리플xrp | 고건일 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
| 리플xrp | 김정권 |
서민우 유승도 |
마곡배드민턴장 7월 30일 12:30 14코트 19번 | 고건일 김정권 |
|
| 25 | 23 | ||
서민우 유승도 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:15 11코트 22번 | 윤주영 유영준 |
|
| 17 | 25 | ||
고건일 김정권 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:45 13코트 24번 | 윤주영 유영준 |
|
| 13 | 25 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천-서구 | S클래스&썬턴 | 박규태 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
| S클래스&썬턴 | 고성환 | |||||||||||
| 서울-강동구 | 맥스&팀플레이어 | 안종식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 48 | -1 | 2 | ||
| 맥스&팀플레이어 | 이재웅 | |||||||||||
| 히트&텐션&청라 | 서동규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | |||
| 히트&텐션&청라 | 이종수 |
안종식 이재웅 |
마곡배드민턴장 7월 30일 12:45 1코트 20번 | 서동규 이종수 |
|
| 25 | 23 | ||
안종식 이재웅 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:30 1코트 23번 | 박규태 고성환 |
|
| 22 | 25 | ||
서동규 이종수 |
마곡배드민턴장 7월 30일 14:00 2코트 25번 | 박규태 고성환 |
|
| 22 | 25 | ||
| F그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 핏섬 | 한재우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | |||
| 팀 핏섬 | 김경환 | |||||||||||
| 경기-광주시 | 익스트리팀제네시스 | 안동환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44 | -4 | 2 | ||
| 익스트리팀제네시스 | 강병호 | |||||||||||
| 윈자이어&영앤민턴 | 성태진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | |||
| 윈자이어&영앤민턴 | 고상원 |
안동환 강병호 |
마곡배드민턴장 7월 30일 12:45 2코트 20번 | 한재우 김경환 |
|
| 15 | 25 | ||
안동환 강병호 |
마곡배드민턴장 7월 30일 13:30 3코트 23번 | 성태진 고상원 |
|
| 25 | 19 | ||
한재우 김경환 |
마곡배드민턴장 7월 30일 14:00 5코트 25번 | 성태진 고상원 |
|
| 25 | 22 | ||