A-B | 박관용 | 결승 금산종합체육관 8월 3일 17:15 1코트 36번 | 오원진 | C-D | |
박종화 | 22 | 25 | 최재성 | ||
C | 오원진 | 4강 금산종합체육관 8월 3일 16:30 12코트 33번 | 조송연 | D | |
최재성 | 25 | 20 | 구재순 | ||
A | 고태영 | 4강 금산종합체육관 8월 3일 16:30 11코트 33번 | 박관용 | B | |
박경렬 | 23 | 25 | 박종화 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | s배드민턴 | 고태영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27 | 48 | 1 | ||
전북-전주시 | s배드민턴 | 박경렬 | ||||||||||
대전-동구 | 마이스터 | 홍상우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 70 | -13 | 2 | ||
대전-동구 | 마이스터 | 신기철 | ||||||||||
충남-금산군 | 금산협회 | 윤동주 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 73 | -15 | 3 | ||
충남-금산군 | 금산협회 | 박영수 | ||||||||||
장암클럽 | 김진수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 75 | -20 | 4 | |||
장암클럽 | 김동진 |
홍상우 신기철 |
금산종합체육관 8월 3일 13:15 12코트 20번 | 김진수 김동진 |
|
25 | 21 | ||
고태영 박경렬 |
금산종합체육관 8월 3일 13:30 1코트 21번 | 윤동주 박영수 |
|
25 | 9 | ||
홍상우 신기철 |
금산종합체육관 8월 3일 14:30 12코트 25번 | 고태영 박경렬 |
|
7 | 25 | ||
윤동주 박영수 |
금산종합체육관 8월 3일 14:45 1코트 26번 | 김진수 김동진 |
|
25 | 23 | ||
김진수 김동진 |
금산종합체육관 8월 3일 15:45 7코트 30번 | 고태영 박경렬 |
|
11 | 25 | ||
홍상우 신기철 |
금산종합체육관 8월 3일 15:45 6코트 30번 | 윤동주 박영수 |
|
25 | 24 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 부송클럽 | 박관용 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
부송클럽 | 박종화 | |||||||||||
충남-부여군 | 드림클럽 | 전민일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41 | -1 | 2 | ||
드림클럽 | 정지훈 | |||||||||||
대전-유성구 | 북대전 | 다니쉬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
대전-유성구 | 북대전 | 김순태 |
박관용 박종화 |
금산종합체육관 8월 3일 13:15 11코트 20번 | 다니쉬 김순태 |
|
25 | 22 | ||
박관용 박종화 |
금산종합체육관 8월 3일 14:30 11코트 25번 | 전민일 정지훈 |
|
25 | 15 | ||
다니쉬 김순태 |
금산종합체육관 8월 3일 15:45 5코트 30번 | 전민일 정지훈 |
|
16 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-청주시 | 동청주 | 오원진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
충북-청주시 | 최재성 | |||||||||||
대전-서구 | 샛별 | 김태규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 45 | -8 | 2 | ||
대전-서구 | 샛별 | 전병민 | ||||||||||
세종-세종시 | 배추반 | 김진필 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 | -17 | 3 | ||
세종-세종시 | 배추반 | 김학철 |
김진필 김학철 |
금산종합체육관 8월 3일 13:15 10코트 20번 | 오원진 최재성 |
|
13 | 25 | ||
김진필 김학철 |
금산종합체육관 8월 3일 14:30 5코트 25번 | 김태규 전병민 |
|
20 | 25 | ||
오원진 최재성 |
금산종합체육관 8월 3일 15:45 2코트 30번 | 김태규 전병민 |
|
25 | 12 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-서천군 | 서천배협 | 조송연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 72 | 2 | 1 | ||
충남-서천군 | 서천배협 | 구재순 | ||||||||||
전북-전주시 | S배드민턴 | 조준현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 64 | 9 | 2 | ||
S배드민턴 | 권길비 | |||||||||||
전북-익산시 | 부송클럽 | 최진규 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 74 | -4 | 3 | ||
부송클럽 | 김종현 | |||||||||||
울산-울주 | 26초 | 김해관 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 74 | -7 | 4 | ||
울산-울주 | 26초 | 김성교 |
김해관 김성교 |
금산종합체육관 8월 3일 13:15 9코트 20번 | 조송연 구재순 |
|
25 | 24 | ||
최진규 김종현 |
금산종합체육관 8월 3일 13:15 8코트 20번 | 조준현 권길비 |
|
21 | 25 | ||
최진규 김종현 |
금산종합체육관 8월 3일 14:30 3코트 25번 | 김해관 김성교 |
|
25 | 24 | ||
조송연 구재순 |
금산종합체육관 8월 3일 14:30 4코트 25번 | 조준현 권길비 |
|
25 | 23 | ||
최진규 김종현 |
금산종합체육관 8월 3일 15:30 12코트 29번 | 조송연 구재순 |
|
24 | 25 | ||
조준현 권길비 |
금산종합체육관 8월 3일 15:45 1코트 30번 | 김해관 김성교 |
|
25 | 18 |