A-D | 조홍래 | 결승 한석봉체육관 6월 30일 13:15 12코트 18번 | 이동우 | E-I | |
어기석 | 19 | 25 | 김대곤 | ||
E-G | 이동우 | 4강 한석봉체육관 6월 30일 13:00 1코트 17번 | 최광열 | H-I | |
김대곤 | 25 | 23 | 김정우 | ||
A-B | 조홍래 | 4강 한석봉체육관 6월 30일 12:45 12코트 16번 | 홍순갑 | C-D | |
어기석 | 25 | 16 | 한형수 | ||
H | 권순철 | 8강 한석봉체육관 6월 30일 12:15 10코트 14번 | 최광열 | I | |
한태경 | 8 | 25 | 김정우 | ||
E-F | 이동우 | 8강 한석봉체육관 6월 30일 12:15 9코트 14번 | 정장호 | G | |
김대곤 | 25 | 23 | 최은석 | ||
C | 홍순갑 | 8강 한석봉체육관 6월 30일 12:15 8코트 14번 | 우석기 | D | |
한형수 | 25 | 19 | 이광희 | ||
A | 신원철 | 8강 한석봉체육관 6월 30일 12:15 7코트 14번 | 조홍래 | B | |
김학수 | 23 | 25 | 어기석 | ||
E | 이동우 | 16강 한석봉체육관 6월 30일 10:45 5코트 12번 | 홍병국 | F | |
김대곤 | 25 | 21 | 최철규 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구리시참사랑 | 신원철 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | |||
김학수 | ||||||||||||
경기-가평군 | 가평클럽 | 장진국 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12 | 2 | ||
가평클럽 | 김운종 | |||||||||||
경기-연천군 | 문화클럽 | 박명기 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 73 | -13 | 3 | ||
경기-연천군 | 문화클럽 | 원장연 | ||||||||||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 장창호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 75 | -24 | 4 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 현용민 |
장창호 현용민 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 8코트 3번 | 신원철 김학수 |
|
13 | 25 | ||
박명기 원장연 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 9코트 3번 | 장진국 김운종 |
|
13 | 25 | ||
장진국 김운종 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 12코트 6번 | 신원철 김학수 |
|
15 | 25 | ||
장창호 현용민 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 11코트 6번 | 박명기 원장연 |
|
23 | 25 | ||
신원철 김학수 |
한석봉체육관 6월 30일 10:15 4코트 10번 | 박명기 원장연 |
|
25 | 22 | ||
장창호 현용민 |
한석봉체육관 6월 30일 10:15 3코트 10번 | 장진국 김운종 |
|
15 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 알럽 | 조홍래 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 35 | 12 | 1 | ||
강원-춘천시 | 알럽 | 어기석 | ||||||||||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 박기배 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 2 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 박종현 | ||||||||||
경기-가평군 | 명지 | 최영천 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 48 | -13 | 3 | ||
경기-가평군 | 명지 | 신춘식 |
최영천 신춘식 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 7코트 3번 | 조홍래 어기석 |
|
10 | 25 | ||
최영천 신춘식 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 10코트 6번 | 박기배 박종현 |
|
25 | 23 | ||
조홍래 어기석 |
한석봉체육관 6월 30일 10:15 2코트 10번 | 박기배 박종현 |
|
22 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 국민클럽 | 홍순갑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
국민클럽 | 한형수 | |||||||||||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 이선영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | |||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 이기선 | ||||||||||
경기-가평군 | 잣돌이 | 홍한기 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
경기-가평군 | 잣돌이 | 남궁광 |
홍한기 남궁광 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 6코트 3번 | 홍순갑 한형수 |
|
14 | 25 | ||
홍한기 남궁광 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 9코트 6번 | 이선영 이기선 |
|
17 | 25 | ||
홍순갑 한형수 |
한석봉체육관 6월 30일 10:00 12코트 9번 | 이선영 이기선 |
|
25 | 17 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 우석기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 1 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 이광희 | ||||||||||
경기-가평군 | 상면클럽 | 이길수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 2 | ||
경기-가평군 | 한상진 | |||||||||||
경기-포천시 | 준&언 | 배대언 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
경기-포천시 | 준&언 | 김준태 |
이길수 한상진 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 5코트 3번 | 우석기 이광희 |
|
23 | 25 | ||
이길수 한상진 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 8코트 6번 | 배대언 김준태 |
|
25 | 0 | ||
우석기 이광희 |
한석봉체육관 6월 30일 10:00 11코트 9번 | 배대언 김준태 |
|
25 | 0 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 로얄패밀리x기리니 | 이동우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
경기-화성시 | 로얄패밀리x기리니 | 김대곤 | ||||||||||
경기-가평군 | 가평클럽 | 김선용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 36 | 13 | 2 | ||
경기-가평군 | 가평클럽 | 이경재 | ||||||||||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 이광호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 이성호 |
김선용 이경재 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 3코트 3번 | 이동우 김대곤 |
|
24 | 25 | ||
김선용 이경재 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 7코트 6번 | 이광호 이성호 |
|
25 | 11 | ||
이동우 김대곤 |
한석봉체육관 6월 30일 10:00 10코트 9번 | 이광호 이성호 |
|
25 | 12 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 홍병국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 37 | 10 | 1 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 최철규 | ||||||||||
강원-춘천시 | 알럽 | 윤성국 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2 | ||
강원-춘천시 | 리턴 | 정영문 | ||||||||||
경기-양평군 | 양평 | 조광휘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | 3 | ||
경기-양평군 | 양평 | 나종찬 |
홍병국 최철규 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 2코트 3번 | 윤성국 정영문 |
|
25 | 12 | ||
홍병국 최철규 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 6코트 6번 | 조광휘 나종찬 |
|
22 | 25 | ||
윤성국 정영문 |
한석봉체육관 6월 30일 10:00 9코트 9번 | 조광휘 나종찬 |
|
25 | 9 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-가평군 | 명지 | 정장호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
경기-가평군 | 명지 | 최은석 | ||||||||||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 류태경 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 46 | -3 | 2 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 황동찬 | ||||||||||
강원-춘천시 | 아카데미 | 강상희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
아카데미 | 윤재경 |
정장호 최은석 |
한석봉체육관 6월 30일 08:30 1코트 3번 | 강상희 윤재경 |
|
25 | 20 | ||
정장호 최은석 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 4코트 6번 | 류태경 황동찬 |
|
25 | 18 | ||
강상희 윤재경 |
한석봉체육관 6월 30일 10:00 8코트 9번 | 류태경 황동찬 |
|
21 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-가평군 | 청평클럽 | 권순철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
경기-가평군 | 청평클럽 | 한태경 | ||||||||||
경기-남양주시 | 다산 | 권영희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 46 | -5 | 2 | ||
와부 | 반병길 | |||||||||||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 김용섭 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 황요진 |
권순철 한태경 |
한석봉체육관 6월 30일 08:15 12코트 2번 | 김용섭 황요진 |
|
25 | 13 | ||
권순철 한태경 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 3코트 6번 | 권영희 반병길 |
|
25 | 16 | ||
김용섭 황요진 |
한석봉체육관 6월 30일 10:00 7코트 9번 | 권영희 반병길 |
|
21 | 25 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-가평군 | 상면클럽 | 최광열 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 39 | 7 | 1 | ||
상면클럽 | 김정우 | |||||||||||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 최종수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 2 | ||
경기-남양주시 | 남양주시배드민턴협회 | 이현식 | ||||||||||
경기-동두천시 | 동두천 | 권문혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 49 | -10 | 3 | ||
경기-동두천시 | 동두천 | 남병욱 |
최종수 이현식 |
한석봉체육관 6월 30일 08:15 11코트 2번 | 최광열 김정우 |
|
25 | 21 | ||
최종수 이현식 |
한석봉체육관 6월 30일 09:15 2코트 6번 | 권문혁 남병욱 |
|
24 | 25 | ||
최광열 김정우 |
한석봉체육관 6월 30일 10:00 5코트 9번 | 권문혁 남병욱 |
|
25 | 14 |