| A-C | 결승 호암1체육관 12월 7일 16:00 11코트 26번 | D-F | |||
| 0 | 0 | ||||
| D-E | 4강 호암1체육관 12월 7일 15:45 2코트 25번 | F | |||
| 0 | 0 | ||||
| A | 4강 호암1체육관 12월 7일 15:45 1코트 25번 | B-C | |||
| 0 | 0 | ||||
| D | 8강 호암1체육관 12월 7일 15:15 1코트 23번 | E | |||
| 0 | 0 | ||||
| B | 8강 호암1체육관 12월 7일 15:00 12코트 22번 | C | |||
| 0 | 0 | ||||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-충주시 | TEAM.UN_KNOWN | 윤혁진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | ||
| 충북-충주시 | TEAM.UN_KNOWN | 김영관 | ||||||||||
| 경기-의정부시 | 레드썬퍼펙트팀 | 박주호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 경기-의정부시 | 레드썬퍼펙트팀 | 김균태 | ||||||||||
| 강원-평창군 | 민턴또바기 | 이호균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| 강원-평창군 | 민턴또바기 | 김윤호 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 팀요넥스원주 | 박정규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | ||
| 충북-충주시 | 팀테크니스트 | 이승혁 |
윤혁진 김영관 |
호암1체육관 12월 7일 13:00 11코트 14번 | 박주호 김균태 |
|
| 0 | 0 | ||
박정규 이승혁 |
호암1체육관 12월 7일 13:15 2코트 15번 | 이호균 김윤호 |
|
| 0 | 0 | ||
박주호 김균태 |
호암1체육관 12월 7일 13:45 11코트 17번 | 박정규 이승혁 |
|
| 0 | 0 | ||
윤혁진 김영관 |
호암1체육관 12월 7일 13:45 10코트 17번 | 이호균 김윤호 |
|
| 0 | 0 | ||
윤혁진 김영관 |
호암1체육관 12월 7일 14:30 11코트 20번 | 박정규 이승혁 |
|
| 0 | 0 | ||
이호균 김윤호 |
호암1체육관 12월 7일 14:30 12코트 20번 | 박주호 김균태 |
|
| 0 | 0 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남-아산시 | 팀차이나 | 왕톈양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 충남-아산시 | 팀차이나 | 탕쯔페 | ||||||||||
| 경기-김포시 | 팀테크니스트x벨리디 | 신동훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | ||
| 경기-김포시 | 잭팟 | 이선호 | ||||||||||
| 충북-충주시 | 팀 요넥스 원주 | 천승훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | ||
| 충북-충주시 | 팀 요넥스 원주 | 김한준 |
천승훈 김한준 |
호암1체육관 12월 7일 13:00 10코트 14번 | 왕톈양 탕쯔페 |
|
| 0 | 0 | ||
천승훈 김한준 |
호암1체육관 12월 7일 13:45 6코트 17번 | 신동훈 이선호 |
|
| 0 | 0 | ||
신동훈 이선호 |
호암1체육관 12월 7일 14:30 7코트 20번 | 왕톈양 탕쯔페 |
|
| 0 | 0 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기-성남시 | 앙주 | 박한새 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | ||
| 경기-성남시 | 맥스 | 전준혁 | ||||||||||
| 경기-파주시 | 레드썬퍼펙트팀 | 권도윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | ||
| 경기-파주시 | 레드썬퍼펙트팀 | 장지웅 | ||||||||||
| 경기-김포시 | 팀테크니스트X벨리디 | 오대영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | ||
| 경기-김포시 | 팀테크니스X벨리디 | 홍재경 |
권도윤 장지웅 |
호암1체육관 12월 7일 13:00 9코트 14번 | 박한새 전준혁 |
|
| 0 | 0 | ||
권도윤 장지웅 |
호암1체육관 12월 7일 13:45 5코트 17번 | 오대영 홍재경 |
|
| 0 | 0 | ||
오대영 홍재경 |
호암1체육관 12월 7일 14:30 2코트 20번 | 박한새 전준혁 |
|
| 0 | 0 | ||
| D그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울-강남구 | 레드썬퍼펙트팀 | 박경민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | ||
| 서울-강남구 | 레드썬퍼펙트팀 | 원현호 | ||||||||||
| 충북-청주시 | 새터클럽 | 최우성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | ||
| 충북-청주시 | 최우성 원맨팀 | 이승원 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 원주 팀요넥스 | 김범수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||
| 강원-원주시 | 원주 팀요넥스 | 박재승 |
박경민 원현호 |
호암1체육관 12월 7일 13:00 8코트 14번 | 최우성 이승원 |
|
| 0 | 0 | ||
박경민 원현호 |
호암1체육관 12월 7일 13:30 11코트 16번 | 김범수 박재승 |
|
| 0 | 0 | ||
김범수 박재승 |
호암1체육관 12월 7일 14:15 10코트 19번 | 최우성 이승원 |
|
| 0 | 0 | ||
| E그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북-영주시 | 모션&BETA | 이준희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | ||
| 경북-안동시 | 팀프리미크&BETA | 김태균 | ||||||||||
| 경기-김포시 | 팀테크니스트x벨리디&팀맥스&플로먼트 | 최현호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 경기-김포시 | 팀테크니스트x벨리디&팀맥스&플로먼트 | 김동욱 | ||||||||||
| 강원-원주시 | team summit | 김우성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| 강원-원주시 | team summit | 최승현 |
김우성 최승현 |
호암1체육관 12월 7일 13:00 7코트 14번 | 이준희 김태균 |
|
| 0 | 0 | ||
김우성 최승현 |
호암1체육관 12월 7일 13:30 10코트 16번 | 최현호 김동욱 |
|
| 0 | 0 | ||
최현호 김동욱 |
호암1체육관 12월 7일 14:15 9코트 19번 | 이준희 김태균 |
|
| 0 | 0 | ||
| F그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북-충주시 | fitsum_team.just | 이종민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 충북-청주시 | fitsum_team.just | 김태관 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 팀 요넥스 원주 | 이윤성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | ||
| 충북-충주시 | 팀 요넥스 원주 | 한토성 | ||||||||||
| 경기-구리시 | 리닝 | 김대래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | ||
| 경기-구리시 | 리닝 | 이종찬 | ||||||||||
| 경기-김포시 | 팀테크니스트X벨리디 | 박진욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | ||
| 경기-김포시 | 팀테크니스트X벨리디 | 이두현 |
이종민 김태관 |
호암1체육관 12월 7일 13:00 3코트 14번 | 김대래 이종찬 |
|
| 0 | 0 | ||
박진욱 이두현 |
호암1체육관 12월 7일 13:00 4코트 14번 | 이윤성 한토성 |
|
| 0 | 0 | ||
이종민 김태관 |
호암1체육관 12월 7일 13:30 5코트 16번 | 이윤성 한토성 |
|
| 0 | 0 | ||
김대래 이종찬 |
호암1체육관 12월 7일 13:30 9코트 16번 | 박진욱 이두현 |
|
| 0 | 0 | ||
이윤성 한토성 |
호암1체육관 12월 7일 14:15 8코트 19번 | 김대래 이종찬 |
|
| 0 | 0 | ||
이종민 김태관 |
호암1체육관 12월 7일 14:15 7코트 19번 | 박진욱 이두현 |
|
| 0 | 0 | ||