| A1-B2 | 강지훈 | 결승 세종시민체육관 10월 11일 13:15 3코트 14번 | 한윤철 | A2-B1 | |
| 이하림 | 25 | 16 | 김혜정 | ||
| A2 | 한윤철 | 4강 세종시민체육관 10월 11일 12:30 8코트 11번 | 박민성 | B1 | |
| 김혜정 | 25 | 21 | 한혜은 | ||
| A1 | 이경무 | 4강 세종시민체육관 10월 11일 12:30 7코트 11번 | 강지훈 | B2 | |
| 양숙정 | 24 | 25 | 이하림 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종-세종시 | 대세클럽 | 이경무 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
| 세종-세종시 | 대세클럽 | 양숙정 | ||||||||||
| 세종-세종시 | 한마음클럽 | 한윤철 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 48 | 26 | 2 | ||
| 세종-세종시 | 한마음클럽 | 김혜정 | ||||||||||
| 세종-세종시 | 해밀클럽 | 김병재 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 68 | -13 | 3 | ||
| 세종-세종시 | 해밀클럽 | 양현화 | ||||||||||
| 세종-세종시 | 다온클럽 | 허준서 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 75 | -34 | 4 | ||
| 세종-세종시 | 다온클럽 | 정다운 |
김병재 양현화 |
세종시민체육관 10월 11일 09:15 6코트 2번 | 한윤철 김혜정 |
|
| 14 | 25 | ||
허준서 정다운 |
세종시민체육관 10월 11일 09:15 7코트 2번 | 이경무 양숙정 |
|
| 14 | 25 | ||
허준서 정다운 |
세종시민체육관 10월 11일 10:15 1코트 6번 | 한윤철 김혜정 |
|
| 9 | 25 | ||
이경무 양숙정 |
세종시민체육관 10월 11일 10:15 2코트 6번 | 김병재 양현화 |
|
| 25 | 16 | ||
허준서 정다운 |
세종시민체육관 10월 11일 12:00 6코트 9번 | 김병재 양현화 |
|
| 18 | 25 | ||
한윤철 김혜정 |
세종시민체육관 10월 11일 12:00 5코트 9번 | 이경무 양숙정 |
|
| 24 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종-세종시 | 부강클럽 | 박민성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||
| 세종-세종시 | 부강클럽 | 한혜은 | ||||||||||
| 세종-세종시 | 한마음클럽 | 강지훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 49 | 14 | 2 | ||
| 세종-세종시 | 한마음클럽 | 이하림 | ||||||||||
| 세종-세종시 | 한마음클럽 | 박상빈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | |||
| 세종-세종시 | 한마음클럽 | 안은옥 | ||||||||||
| 세종-세종시 | 대세클럽 | 임용수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 75 | -44 | 4 | ||
| 세종-세종시 | 대세클럽 | 장정희 |
박상빈 안은옥 |
세종시민체육관 10월 11일 09:15 4코트 2번 | 강지훈 이하림 |
|
| 12 | 25 | ||
임용수 장정희 |
세종시민체육관 10월 11일 09:15 5코트 2번 | 박민성 한혜은 |
|
| 13 | 25 | ||
박민성 한혜은 |
세종시민체육관 10월 11일 10:00 8코트 5번 | 박상빈 안은옥 |
|
| 25 | 19 | ||
임용수 장정희 |
세종시민체육관 10월 11일 10:00 9코트 5번 | 강지훈 이하림 |
|
| 12 | 25 | ||
임용수 장정희 |
세종시민체육관 10월 11일 12:00 4코트 9번 | 박상빈 안은옥 |
|
| 6 | 25 | ||
강지훈 이하림 |
세종시민체육관 10월 11일 12:00 3코트 9번 | 박민성 한혜은 |
|
| 13 | 25 | ||