| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전-유성구 | 계산 | 박태범 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 | ||
| 대전-유성구 | 계산 | 유예진 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 계산 | 양영준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 55 | 11 | 2 | ||
| 대전-유성구 | 계산 | 박윤정 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 계산 | 강중모 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 74 | -17 | 3 | ||
| 대전-유성구 | 계산 | 임선경 | ||||||||||
| 대전-유성구 | 스피드 | 정찬용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 75 | -16 | 4 | ||
| 대전-유성구 | 스피드 | 김서현 |
정찬용 김서현 |
유성종합스포츠센터 10월 18일 10:45 8코트 12번 | 양영준 박윤정 |
|
| 16 | 25 | ||
강중모 임선경 |
유성종합스포츠센터 10월 18일 10:45 7코트 12번 | 박태범 유예진 |
|
| 18 | 25 | ||
박태범 유예진 |
유성종합스포츠센터 10월 18일 11:45 3코트 16번 | 정찬용 김서현 |
|
| 25 | 19 | ||
강중모 임선경 |
유성종합스포츠센터 10월 18일 11:45 2코트 16번 | 양영준 박윤정 |
|
| 14 | 25 | ||
강중모 임선경 |
유성종합스포츠센터 10월 18일 12:15 2코트 18번 | 정찬용 김서현 |
|
| 25 | 24 | ||
양영준 박윤정 |
유성종합스포츠센터 10월 18일 12:15 3코트 18번 | 박태범 유예진 |
|
| 16 | 25 | ||