| A1-B2 | 허문성 | 결승 동해체육관 10월 19일 16:15 3코트 32번 | 윤정주 | A2-B1 | |
| 곽준기 | 25 | 20 | 한건희 | ||
| A2 | 윤정주 | 4강 동해체육관 10월 19일 15:30 7코트 29번 | 채상협 | B1 | |
| 한건희 | 25 | 19 | 김준 | ||
| A1 | 허문성 | 4강 동해체육관 10월 19일 15:30 6코트 29번 | 박상준 | B2 | |
| 곽준기 | 25 | 15 | 김두영 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-동해시 | 해오름 | 허문성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 | 1 | ||
| 강원-동해시 | 리버스 | 곽준기 | ||||||||||
| 강원-동해시 | 스마일&팀빅터 | 윤정주 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 73 | -5 | 2 | ||
| 강원-동해시 | 스마일 | 한건희 | ||||||||||
| 강원-동해시 | 한마음 | 박제민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 55 | 9 | 3 | ||
| 강원-동해시 | 한마음 | 김주현 | ||||||||||
| 강원-동해시 | 초록 | 최순혁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 75 | -23 | 4 | ||
| 강원-동해시 | 초록 | 김영재 |
윤정주 한건희 |
동해체육관 10월 19일 12:45 6코트 18번 | 최순혁 김영재 |
|
| 25 | 24 | ||
허문성 곽준기 |
동해체육관 10월 19일 12:45 9코트 18번 | 박제민 김주현 |
|
| 25 | 15 | ||
윤정주 한건희 |
동해체육관 10월 19일 13:45 6코트 22번 | 박제민 김주현 |
|
| 25 | 24 | ||
최순혁 김영재 |
동해체육관 10월 19일 13:45 4코트 22번 | 허문성 곽준기 |
|
| 23 | 25 | ||
박제민 김주현 |
동해체육관 10월 19일 14:45 6코트 26번 | 최순혁 김영재 |
|
| 25 | 5 | ||
윤정주 한건희 |
동해체육관 10월 19일 15:00 2코트 27번 | 허문성 곽준기 |
|
| 18 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-동해시 | 스마일&팀빅터 | 채상협 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
| 강원-동해시 | 최강 | 김준 | ||||||||||
| 강원-동해시 | 자연 | 박상준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 | 2 | ||
| 강원-동해시 | 자연 | 김두영 | ||||||||||
| 강원-동해시 | 한마음 | 김성준 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
| 강원-동해시 | 한마음 | 이진우 |
채상협 김준 |
동해체육관 10월 19일 12:45 5코트 18번 | 박상준 김두영 |
|
| 25 | 24 | ||
채상협 김준 |
동해체육관 10월 19일 13:45 2코트 22번 | 김성준 이진우 |
|
| 25 | 20 | ||
김성준 이진우 |
동해체육관 10월 19일 14:30 8코트 25번 | 박상준 김두영 |
|
| 23 | 25 | ||