전국배드민턴대회
제3회 구리시 전국 코스모스 배드민턴대회

| 대회지역 |
경기-구리시 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2019-09-28~2019-09-29 |
| 접수기간 |
0000-00-00~0000-00-00 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 준자강 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | D1 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | D1 |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | D1 |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | D1 |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 준자강 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | D1 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | D1 |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | D1 |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | D1 |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 준자강 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 30 | D1 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 40 | D1 |
| 40 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 50 | D1 |
| 50 | E |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D |
| 60 | D1 |
| 60 | E |
| 70 | A |
| 70 | B |
| 70 | C |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr