전국배드민턴대회
제15회 강릉 경포배 오픈 배드민턴대회
- 강릉경포배는 구글플레이에서 페이스콕 다운로드 후 설치하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다.

| 대회지역 |
강원-강릉시 |
| 참가지역 |
전국 |
| 대회장소 |
|
| 대회기간 |
2019-09-28~2019-09-29 |
| 접수기간 |
0000-00-00~0000-00-00 |
| 홈페이지 |
|
| 전화번호 |
|
| 남복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 으뜸 |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 20 | D4 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 30 | D4 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40 | D4 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 45 | D4 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 50 | D4 |
| 50 | E |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 55 | D4 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
| 70 | |
|
| 여복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 으뜸 |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | C2 |
| 20 | D1 |
| 20 | D2 |
| 20 | D3 |
| 20 | D4 |
| 20 | E |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | C2 |
| 30 | D1 |
| 30 | D2 |
| 30 | D3 |
| 30 | D4 |
| 30 | E |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | C2 |
| 40 | D1 |
| 40 | D2 |
| 40 | D3 |
| 40 | D4 |
| 40 | E |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | C2 |
| 45 | D1 |
| 45 | D2 |
| 45 | D3 |
| 45 | D4 |
| 45 | E |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | C2 |
| 50 | D1 |
| 50 | D2 |
| 50 | D3 |
| 50 | D4 |
| 50 | E |
| 55 | C1 |
| 55 | C2 |
| 55 | D1 |
| 55 | D2 |
| 55 | D3 |
| 55 | D4 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C1 |
| 60 | C2 |
| 60 | D1 |
| 60 | D2 |
|
| 혼복 |
| 연령 | 급수 |
|---|
| 으뜸 |
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D1 |
| 20 | D3 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D1 |
| 30 | D3 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D1 |
| 40 | D3 |
| 45 | D1 |
| 45 | D3 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D1 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
| 60 | D1 |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr